Рейтинг криптовалют в Испанской Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6.2
вер. 1.6.2
Популярные статьи 28 февраля 2026 (см. также за всё время)
« 27 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | 1 марта 2026 »
| # | Изменения | Название | Популярность | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Bitcoin | -107 | |
| 2 | Binance | +9 | ||
| 3 | Ethereum | +14 | ||
| 4 | XRP (criptomoneda) | +5 | ||
| 5 | 0 | Tether (criptomoneda) | +4 | |
| 6 | Petro (token) | -38 | ||
| 7 | 0 | Worldcoin | -8 | |
| 8 | Monero (criptomoneda) | +3 | ||
| 9 | Dogecoin | -7 | ||
| 10 | 0 | Solana (plataforma de blockchain) | -6 | |
| 11 | USD Coin | -3 | ||
| 12 | Bitcoin Cash | -8 | ||
| 13 | $LIBRA | -7 | ||
| 14 | Litecoin | +3 | ||
| 15 | Tezos | +5 | ||
| 16 | Cardano (plataforma de cadena de bloques) | -6 | ||
| 17 | Polygon (blockchain) | 0 | ||
| 18 | Chainlink | +1 | ||
| 19 | Zcash | -5 | ||
| 20 | Bitcoin Gold | -1 | ||
| 21 | Bitcoin SV | 0 | ||
| 22 | Nano (criptomoneda) | 0 | ||
| 23 | Polkadot | -6 | ||
| 24 | Toncoin | 0 | ||
| 25 | Bitconnect | 0 | ||
| 26 | Dai (criptomoneda) | -1 | ||
| 27 | Filecoin | ++ | ||
| 28 | Gridcoin | ++ | ||
| 29 | Peercoin | -1 |
1-100