Рейтинг автомобилей в Китайской Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6
вер. 1.6
Популярные статьи 2 марта 2025 (см. также за всё время)
« 1 марта 2025 | 2 марта 2025 | 3 марта 2025 »
# | Изменения | Название | Популярность | Изменения |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 日產GT-R | +191 | |
2 | 梅賽德斯-賓士GLK系列 | +220 | ||
3 | 丰田皇冠 | +28 | ||
4 | 豐田Alphard | -98 | ||
5 | 豐田Yaris | -4 | ||
6 | 馬自達RX-7 | +48 | ||
7 | 日产Skyline GT-R | +67 | ||
8 | 豐田RAV4 | -24 | ||
9 | 豐田86 | -9 | ||
10 | 本田CR-V | -23 | ||
11 | 豐田Wish | +41 | ||
12 | 馬自達3 | +7 | ||
13 | 本田飞度 | +21 | ||
14 | 豐田Supra | +38 | ||
15 | 本田雅阁 | -4 | ||
16 | 0 | 日產Sentra | +15 | |
17 | 速霸陸Impreza | +2 | ||
18 | 豐田Harrier | +53 | ||
19 | 布加迪威龙 | -11 | ||
20 | 馬自達MX-5 | +9 | ||
21 | 凌志IS | +10 | ||
22 | 0 | 豐田Previa | +5 | |
23 | 本田NSX | -3 | ||
24 | 豐田Hiace | -4 | ||
25 | 豐田Vellfire | +16 | ||
26 | 鈴木Swift | +6 | ||
27 | 馬自達6 | +26 | ||
28 | BMW M3 | +16 | ||
29 | 豐田陸地巡洋艦 | +8 | ||
30 | 0 | 法拉利LaFerrari | +1 | |
31 | 大众桑塔纳 | +12 | ||
32 | 布加迪Chiron | +21 | ||
33 | Tesla Cybertruck | +2 | ||
34 | 劳斯莱斯库里南 | -11 | ||
35 | 日產Tiida | +3 | ||
36 | 福特Kuga | -21 | ||
37 | Perodua Myvi | +19 | ||
38 | 豐田Sienta | -27 | ||
39 | 日產Z系列 | -2 | ||
40 | 豐田Avalon | +8 | ||
41 | 馬自達RX-8 | +3 | ||
42 | 三菱Eclipse | +9 | ||
43 | 道奇Charger | -14 | ||
44 | 吉普牧马人 | +17 | ||
45 | 三菱Outlander | +22 | ||
46 | 凌志LFA | +10 | ||
47 | 奥迪R8 | -17 | ||
48 | 馬自達5 | 0 | ||
49 | 日產Skyline | -16 | ||
50 | 鈴木Escudo | +27 | ||
51 | 兰博基尼Murciélago | +18 | ||
52 | 保时捷918 | +2 | ||
53 | 宇通ZK6128HG | -10 | ||
54 | 日產March | +8 | ||
55 | 法拉利458 Italia | 0 | ||
56 | 豐田Vios | +4 | ||
57 | 豐田普拉多 | +6 | ||
58 | BMW i8 | +6 | ||
59 | 三菱Delica | +9 | ||
60 | 三菱GTO | +21 | ||
61 | 宝马Z4 | +30 | ||
62 | 谢尔比野马 | +3 | ||
63 | 保時捷卡曼 | +15 | ||
64 | 本田S2000 | -4 | ||
65 | 法拉利F40 | +14 | ||
66 | 迷你 (汽車) | +15 | ||
67 | 丰田C-HR | +10 | ||
68 | 本田HR-V | +11 | ||
69 | 丰田Yaris Cross | +2 | ||
70 | 帕加尼风神 | -3 | ||
71 | 鈴木Jimny | +9 | ||
72 | BMW F30 | +11 | ||
73 | 本田奥德赛 | +12 | ||
74 | 迈凯伦F1 | +7 | ||
75 | 保時捷Carrera GT | +8 | ||
76 | 凌志ES | +5 | ||
77 | 别克GL8 | +5 | ||
78 | 日产风度 | 0 | ||
79 | 兰博基尼Huracán | +5 | ||
80 | 红旗L5 | +23 | ||
81 | 鈴木Solio | +12 | ||
82 | 三菱Savrin | +7 | ||
83 | 日產Livina | +14 | ||
84 | 特斯拉Model Y | -31 | ||
85 | 三菱Mirage | +28 | ||
86 | 納智捷M7 | +16 | ||
87 | 速霸陸WRX | -14 | ||
88 | BMW 3系列 (E46) | +10 | ||
89 | 豐田bB | +26 | ||
90 | 速霸陸Forester | -1 | ||
91 | 馬自達CX-5 | -10 | ||
92 | 三菱Lancer Fortis / iO (台灣版) | +9 | ||
93 | 凌志RX | +4 | ||
94 | 日產Sunny | -15 | ||
95 | 本田思迪 | +14 | ||
96 | 日產Note | +7 | ||
97 | 法拉利488 | -5 | ||
98 | 馬自達323 | -15 | ||
99 | 五菱宏光 | +2 | ||
100 | 標緻208 | +24 |
1-100