Рейтинг автомобилей в Китайской Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6.2
вер. 1.6.2
Популярные статьи 16 марта 2026 (см. также за всё время)
« 15 марта 2026 | 16 марта 2026
| # | Изменения | Название | Популярность | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豐田Alphard | +13 | ||
| 2 | 丰田凯美瑞 | -3 | ||
| 3 | 本田CR-V | +12 | ||
| 4 | 豐田Yaris | +8 | ||
| 5 | 豐田RAV4 | -16 | ||
| 6 | 丰田卡罗拉 | -22 | ||
| 7 | 豐田86 | +3 | ||
| 8 | 日產GT-R | +2 | ||
| 9 | 小米SU7 | +35 | ||
| 10 | 0 | 豐田Coaster | -10 | |
| 11 | 保时捷911 | -4 | ||
| 12 | 本田思域 | -36 | ||
| 13 | 豐田AE86 | +11 | ||
| 14 | 豐田Supra | +7 | ||
| 15 | 馬自達RX-7 | +5 | ||
| 16 | 0 | 三菱Lancer Evolution | -5 | |
| 17 | 速霸陸Impreza | +8 | ||
| 18 | 混合動力車輛 | +5 | ||
| 19 | 悍馬 (軍用汽車) | +7 | ||
| 20 | 丰田皇冠 | -12 | ||
| 21 | 豐田Corolla Cross | +18 | ||
| 22 | BMW M3 | +14 | ||
| 23 | 劳斯莱斯库里南 | -18 | ||
| 24 | 日产Skyline GT-R | +18 | ||
| 25 | 山葉勁戰 | +18 | ||
| 26 | 本田S660 | +44 | ||
| 27 | 梅赛德斯-奔驰E级 | +26 | ||
| 28 | 豐田Wish | +1 | ||
| 29 | 福特野馬 | -4 | ||
| 30 | 馬自達3 | -3 | ||
| 31 | 本田NSX | +5 | ||
| 32 | 法拉利LaFerrari | -78 | ||
| 33 | 豐田陸地巡洋艦 | +15 | ||
| 34 | 馬自達MX-5 | -20 | ||
| 35 | 速霸陸Sambar | -46 | ||
| 36 | 馬自達CX-5 | +13 | ||
| 37 | BMW 3系列 | +12 | ||
| 38 | 丰田bZ4X | +30 | ||
| 39 | 豐田Vios | +6 | ||
| 40 | 中型戰術輪車 | +4 | ||
| 41 | 大众帕萨特 | +9 | ||
| 42 | 三菱Lancer | +4 | ||
| 43 | 日產Sentra | -1 | ||
| 44 | 电动汽车 | -12 | ||
| 45 | 东风猛士 | +22 | ||
| 46 | 豐田普銳斯 | -15 | ||
| 47 | 三陽迪爵125 | +15 | ||
| 48 | 丰田世极 | +22 | ||
| 49 | 本田雅阁 | -7 | ||
| 50 | 梅赛德斯·奔驰EQC | +38 | ||
| 51 | 法拉利458 Italia | +2 | ||
| 52 | 豐田Sienta | -3 | ||
| 53 | BMW 5系列 | -17 | ||
| 54 | 凌志LFA | +13 | ||
| 55 | 豐田Hiace | -1 | ||
| 56 | 迷你 (汽車) | +12 | ||
| 57 | 保时捷卡宴 | -4 | ||
| 58 | 尊界S800 | +9 | ||
| 59 | 插電式混合動力車 | +2 | ||
| 60 | 日產Z系列 | -8 | ||
| 61 | 大众高尔夫 | -10 | ||
| 62 | 梅赛德斯-奔驰C级 | -1 | ||
| 63 | 丰田Yaris Cross | -4 | ||
| 64 | 大众波罗 | +1 | ||
| 65 | 富豪B8L | +22 | ||
| 66 | 本田飞度 | -17 | ||
| 67 | 馬自達RX-8 | +15 | ||
| 68 | 日產Skyline | +10 | ||
| 69 | 豐田Previa | -5 | ||
| 70 | 豐田Vellfire | +5 | ||
| 71 | 梅赛德斯-奔驰S级 | -6 | ||
| 72 | 法拉利恩佐 | -6 | ||
| 73 | 華德RACE150 | -2 | ||
| 74 | 豐田Celica | +11 | ||
| 75 | 道奇挑戰者 | -8 | ||
| 76 | 三菱Pajero | +21 | ||
| 77 | 特斯拉Model 3 | -1 | ||
| 78 | 中華Veryca | +13 | ||
| 79 | 大众甲壳虫 | +6 | ||
| 80 | 布加迪Chiron | +4 | ||
| 81 | 梅赛德斯-奔驰 W140 | -2 | ||
| 82 | 特斯拉Cybercab | +10 | ||
| 83 | 福特福克斯 | -9 | ||
| 84 | 豐田Avalon | +10 | ||
| 85 | 鈴木Swift | +10 | ||
| 86 | 问界M9 | +16 | ||
| 87 | 凌志IS | -16 | ||
| 88 | 豐田JPN Taxi | +12 | ||
| 89 | 超級跑車 | -6 | ||
| 90 | 跑车 | +6 | ||
| 91 | BMW i8 | +7 | ||
| 92 | 中华人民共和国领导人专车 | +11 | ||
| 93 | 富豪B9TL | +9 | ||
| 94 | 本田HR-V | +2 | ||
| 95 | 极氪009 | +12 | ||
| 96 | 比亚迪宋Plus | +17 | ||
| 97 | 比亚迪秦 | +3 | ||
| 98 | BMW 7系列 | -8 | ||
| 99 | 布加迪威龙 | -2 | ||
| 100 | 帕加尼风神 | +10 |
1-100