Рейтинг зданий в Китайской Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6.2
вер. 1.6.2
Популярные статьи 28 октября 2025 (см. также за всё время)
« 27 октября 2025 | 28 октября 2025 | 29 октября 2025 »
| # | Изменения | Название | Популярность | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 養和醫院 | +2K | ||
| 2 | 故宫 | +805 | ||
| 3 | 道奇體育場 | +787 | ||
| 4 | 长城 | -655 | ||
| 5 | 自由女神像 | +546 | ||
| 6 | 香港國際機場 | -66 | ||
| 7 | 陶朱隱園 | -337 | ||
| 8 | 中南海 | -73 | ||
| 9 | 迎宾馆赤坂离宫 | +615 | ||
| 10 | 圣家堂 | +122 | ||
| 11 | 梅赛德斯-奔驰文化中心 | +254 | ||
| 12 | 0 | 立法院 | +29 | |
| 13 | 靖国神社 | +43 | ||
| 14 | 卢浮宫 | -241 | ||
| 15 | 臺灣桃園國際機場 | -103 | ||
| 16 | 皇居 | +20 | ||
| 17 | 啟德機場 | +51 | ||
| 18 | 艾菲爾鐵塔 | +19 | ||
| 19 | 0 | 广州白云国际机场 | -14 | |
| 20 | 大三巴牌坊 | +49 | ||
| 21 | 新疆再教育營 | -7 | ||
| 22 | 臺中洲際棒球場 | -133 | ||
| 23 | 比萨斜塔 | -4 | ||
| 24 | 姬路城 | -43 | ||
| 25 | 白宮 | -52 | ||
| 26 | 臺中清泉崗機場 | +32 | ||
| 27 | 长江三峡水利枢纽工程 | -15 | ||
| 28 | 万神庙 | -80 | ||
| 29 | 蜜雪冰城 | +45 | ||
| 30 | 數寄屋橋次郎 | -40 | ||
| 31 | 東京國際機場 | -63 | ||
| 32 | 聖伯多祿大殿 | +25 | ||
| 33 | 高雄國際機場 | -2 | ||
| 34 | 巴黎聖母院 | +1 | ||
| 35 | 彩福邨 | +165 | ||
| 36 | 吴哥窟 | -2 | ||
| 37 | 布达拉宫 | +13 | ||
| 38 | 成田国际机场 | -65 | ||
| 39 | 臺灣桃園國際機場第三航廈 | +45 | ||
| 40 | THEBLACKLABEL | -43 | ||
| 41 | 羅渣士中心 | +108 | ||
| 42 | 臺中廣天宮 | -213 | ||
| 43 | 上海浦东国际机场 | -38 | ||
| 44 | 凡尔赛宫 | +3 | ||
| 45 | 臺北車站 | -14 | ||
| 46 | 仁川國際機場 | -13 | ||
| 47 | 北京首都国际机场 | -19 | ||
| 48 | 鼎泰豐 | -51 | ||
| 49 | 柏林圍牆 | +11 | ||
| 50 | 鳳德邨 | -145 | ||
| 51 | 罗马斗兽场 | -67 | ||
| 52 | 颐和园 | -78 | ||
| 53 | 大阪城 | -58 | ||
| 54 | 林本源園邸 | +88 | ||
| 55 | 臺北松山機場 | -33 | ||
| 56 | 新天鹅堡 | -21 | ||
| 57 | 清水寺 | -30 | ||
| 58 | 華富邨 | +42 | ||
| 59 | 聖母百花大教堂 | -14 | ||
| 60 | 东方明珠广播电视塔 | +15 | ||
| 61 | 奥斯威辛集中营 | +23 | ||
| 62 | 深圳宝安国际机场 | +22 | ||
| 63 | 阿亚索菲亚 | +20 | ||
| 64 | 東京晴空塔 | +15 | ||
| 65 | 景福宮 (韓國) | -27 | ||
| 66 | 蘇凡納布機場 | -61 | ||
| 67 | 北京大兴国际机场 | -51 | ||
| 68 | 淺草寺 | -1 | ||
| 69 | 瑪麗醫院 | +32 | ||
| 70 | 花江峡谷大桥 | +14 | ||
| 71 | 胡夫金字塔 | +17 | ||
| 72 | 香港西九龍站 | +7 | ||
| 73 | 国家体育场 (北京) | -23 | ||
| 74 | 大英博物馆 | +38 | ||
| 75 | 文華苑 | ++ | ||
| 76 | 帕德嫩神廟 | -18 | ||
| 77 | 成都天府国际机场 | -10 | ||
| 78 | 关西国际机场 | -45 | ||
| 79 | 少林寺 | +6 | ||
| 80 | 香港體育館 | +22 | ||
| 81 | 雍和宫 | -40 | ||
| 82 | 日光東照宮 | -39 | ||
| 83 | 科隆主教座堂 | -7 | ||
| 84 | 亞洲國際博覽館 | +9 | ||
| 85 | 厦门翔安国际机场 | -22 | ||
| 86 | 广州塔 | -28 | ||
| 87 | 明治神宫 | +5 | ||
| 88 | 函館市 | -46 | ||
| 89 | 新加坡樟宜机场 | -47 | ||
| 90 | 西敏寺 | -19 | ||
| 91 | 金海國際機場 | +35 | ||
| 92 | 尖沙咀鐘樓 | +14 | ||
| 93 | 新千歲機場 | -26 | ||
| 94 | 永利澳門 | -16 | ||
| 95 | 切尔诺贝利核电站 | +47 | ||
| 96 | 阿尔罕布拉宫 | +4 | ||
| 97 | 鹿苑寺 | -40 | ||
| 98 | 菊元百貨 | ++ | ||
| 99 | 阪神甲子園球場 | +54 | ||
| 100 | 熊本市 | -21 |
1-100