Рейтинг криптовалют в Немецкой Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6
вер. 1.6
Популярные статьи 1 мая 2025 (см. также за всё время)
« 30 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 2 мая 2025 »
# | Изменения | Название | Популярность | Изменения |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | -83 | |
2 | Ethereum | -6 | ||
3 | Non-Fungible Token | -23 | ||
4 | Dogecoin | +5 | ||
5 | Solana (Blockchain) | -6 | ||
6 | 0 | Monero | -13 | |
7 | 0 | Tether | -18 | |
8 | Cardano (Blockchainnetzwerk) | +6 | ||
9 | Shiba Inu (Kryptowährung) | +8 | ||
10 | Litecoin | +2 | ||
11 | Tron (Kryptowährung) | -1 | ||
12 | Polkadot | -4 | ||
13 | Iota (Kommunikationsprotokoll) | -5 | ||
14 | Chainlink | -3 | ||
15 | Nexo | -10 | ||
16 | Bitcoin Cash | -26 | ||
17 | Bitconnect | +6 | ||
18 | Bitcoin SV | +3 | ||
19 | Diem (Internetwährung) | -16 | ||
20 | MobileCoin | -6 | ||
21 | NEO (Kryptowährung) | ++ | ||
22 | Theta (Kryptowährung) | +2 | ||
23 | 0 | Zcash | 0 | |
24 | Chia (Kryptowährung) | -5 | ||
25 | Nxt (Kryptowährung) | ++ | ||
26 | Filecoin | 0 | ||
27 | Nano (Kryptowährung) | 0 | ||
28 | Verge (Kryptowährung) | -4 | ||
1-100