Рейтинг криптовалют в Немецкой Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6.2
вер. 1.6.2
Популярные статьи 16 марта 2026 (см. также за всё время)
« 15 марта 2026 | 16 марта 2026
| # | Изменения | Название | Популярность | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Bitcoin | +18 | |
| 2 | 0 | Ethereum | +45 | |
| 3 | Dogecoin | +12 | ||
| 4 | Solana (Blockchain) | +28 | ||
| 5 | Tether | +1 | ||
| 6 | Binance | +16 | ||
| 7 | Cardano (Blockchainnetzwerk) | +13 | ||
| 8 | Polkadot | +12 | ||
| 9 | Tron (Kryptowährung) | +6 | ||
| 10 | Monero | -17 | ||
| 11 | $Trump | -5 | ||
| 12 | USD Coin | +1 | ||
| 13 | Litecoin | -10 | ||
| 14 | Bitcoin Cash | +7 | ||
| 15 | Chainlink | +4 | ||
| 16 | Zcash | +2 | ||
| 17 | Bitconnect | +6 | ||
| 18 | Nexo | 0 | ||
| 19 | Shiba Inu (Kryptowährung) | +1 | ||
| 20 | 0 | Iota (Kommunikationsprotokoll) | +2 | |
| 21 | VeChain | +4 | ||
| 22 | 0 | Diem (Internetwährung) | +2 | |
| 23 | 0 | Polygon (Blockchain-Netzwerk) | 0 | |
| 24 | Bitcoin SV | 0 | ||
| 25 | Chia (Kryptowährung) | -1 | ||
| 26 | Dash (Kryptowährung) | 0 | ||
| 27 | MobileCoin | +1 | ||
| 28 | Powerledger | ++ | ||
| 29 | Quantum Resistant Ledger | -2 | ||
| 30 | Aave | -2 | ||
| 31 | 0 | NEM (Kryptowährung) | 0 | |
| 32 | NEO (Kryptowährung) | -5 | ||
| 33 | 0 | Nano (Kryptowährung) | +1 | |
| 34 | 0 | Nxt (Kryptowährung) | 0 | |
| 35 | Steem | ++ | ||
| 36 | Theta (Kryptowährung) | -1 | ||
| 37 | 0 | Waves (Kryptowährung) | 0 |
1-100