Рейтинг событий в Японской Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6
вер. 1.6
Популярные статьи 1 февраля 2025 (см. также за всё время)
« 31 января 2025 | 1 февраля 2025 | 2 февраля 2025 »
# | Изменения | Название | Популярность | Изменения |
---|---|---|---|---|
1 | 六四天安門事件 | +2K | ||
2 | 春節 | -371 | ||
3 | デビスカップ | +2K | ||
4 | 山崎の戦い | +2K | ||
5 | 旧正月 | -250 | ||
6 | バレンタインデー | +154 | ||
7 | 関ヶ原の戦い | -545 | ||
8 | 旅順攻囲戦 | +427 | ||
9 | インボルク | +794 | ||
10 | 新しいカギ | +807 | ||
11 | 2022年ロシアのウクライナ侵攻 | -120 | ||
12 | スターリングラード攻防戦 | +154 | ||
13 | 硫黄島の戦い | +101 | ||
14 | 0 | ミッドウェー海戦 | +9 | |
15 | 大寧寺の変 | -651 | ||
16 | 赤壁の戦い | +163 | ||
17 | 真珠湾攻撃 | -82 | ||
18 | 2026年ミラノ・コルティナダンペッツォオリンピック | +486 | ||
19 | 2025年日本国際博覧会 | -103 | ||
20 | 日本万国博覧会 | +8 | ||
21 | 沖縄戦 | -441 | ||
22 | 根岸ステークス | +110 | ||
23 | 文禄・慶長の役 | -7 | ||
24 | ノルマンディー上陸作戦 | -73 | ||
25 | 大坂の陣 | -71 | ||
26 | 雛祭り | +66 | ||
27 | 2000年 | +43 | ||
28 | 島原の乱 | +30 | ||
29 | 川中島の戦い | +112 | ||
30 | NHK紅白歌合戦 | +49 | ||
31 | ペリリューの戦い | +228 | ||
32 | グラウンドホッグデー | +335 | ||
33 | あざとくて何が悪いの? | -100 | ||
34 | 薩英戦争 | +63 | ||
35 | シルクロードステークス | +70 | ||
36 | 桶狭間の戦い | -73 | ||
37 | 白村江の戦い | -29 | ||
38 | 長篠の戦い | -56 | ||
39 | インパール作戦 | -54 | ||
40 | 2022 FIFAワールドカップ | +61 | ||
41 | ガダルカナル島の戦い | +48 | ||
42 | ワールド・ベースボール・クラシック | +68 | ||
43 | ノモンハン事件 | +30 | ||
44 | レイテ沖海戦 | -87 | ||
45 | 東京大空襲 | -209 | ||
46 | 松山城風流合戦 | -533 | ||
47 | 黒船来航 | -88 | ||
48 | クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー | +182 | ||
49 | ロイヤルランブル | +244 | ||
50 | 中央競馬クラシック三冠 | -21 | ||
51 | イラク戦争 | -48 | ||
52 | 奉天会戦 | +60 | ||
53 | 盧溝橋事件 | -24 | ||
54 | 賤ヶ岳の戦い | +13 | ||
55 | 鳥羽・伏見の戦い | +22 | ||
56 | フォーミュラ1 | -34 | ||
57 | 聖燭祭 | +249 | ||
58 | M-1グランプリ2023 | +89 | ||
59 | 東宝「シンデレラ」オーディション | +156 | ||
60 | ボルネオの戦い | ++ | ||
61 | テト攻勢 | -125 | ||
62 | 1998年長野オリンピック | +168 | ||
63 | ももクロ春の一大事 〜笑顔のチカラ つなげるオモイ〜 | +275 | ||
64 | ワールドシリーズ | +137 | ||
65 | ラグナロク | +10 | ||
66 | 小牧・長久手の戦い | -42 | ||
67 | 国際花と緑の博覧会 | +46 | ||
68 | UEFAヨーロッパリーグ | -313 | ||
69 | ディエンビエンフーの戦い | +44 | ||
70 | バスケットボール | -111 | ||
71 | ええじゃないか | +33 | ||
72 | 第101回東京箱根間往復大学駅伝競走 | +62 | ||
73 | 比叡山焼き討ち (1571年) | +42 | ||
74 | サイパンの戦い | -5 | ||
75 | フェブラリーステークス | +65 | ||
76 | 猫の日 | +39 | ||
77 | 占守島の戦い | -170 | ||
78 | 小田原征伐 | +70 | ||
79 | 2005年日本国際博覧会 | -25 | ||
80 | 三方ヶ原の戦い | -56 | ||
81 | サッカー | -100 | ||
82 | ワーテルローの戦い | +5 | ||
83 | 連合国軍占領下の日本 | -13 | ||
84 | ホワイトデー | -23 | ||
85 | 柳条湖事件 | -45 | ||
86 | 官渡の戦い | -52 | ||
87 | アフガニスタン紛争 (2001年-2021年) | -52 | ||
88 | リーグ・アン | +25 | ||
89 | 箱館戦争 | +49 | ||
90 | 七五三 | +29 | ||
91 | 長坂の戦い | +111 | ||
92 | ダンケルクの戦い | +138 | ||
93 | ミスiD | +24 | ||
94 | バルジの戦い | +14 | ||
95 | 1994年リレハンメルオリンピック | -26 | ||
96 | トマティーナ | -387 | ||
97 | ハロウィン | -14 | ||
98 | 姉川の戦い | +7 | ||
99 | 終戦の日 | -46 | ||
100 | FIFAクラブワールドカップ | +16 |
1-100