Рейтинг событий в Китайской Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6
вер. 1.6
Популярные статьи 1 февраля 2025 (см. также за всё время)
« 31 января 2025 | 1 февраля 2025 | 2 февраля 2025 »
# | Изменения | Название | Популярность | Изменения |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 六四事件 | +408 | |
2 | 0 | 春節 | -886 | |
3 | G.E.M. I AM GLORIA 世界巡回演唱會 | +421 | ||
4 | 0 | 白紙運動 | +91 | |
5 | 俄羅斯入侵烏克蘭 | -150 | ||
6 | 0 | Running Man | +25 | |
7 | 0 | 2025年世界博覽會 | +23 | |
8 | 六四清场 | +21 | ||
9 | 元宵节 | +80 | ||
10 | 反對逃犯條例修訂草案運動 | +144 | ||
11 | 牧野之战 | -78 | ||
12 | 鄭成功攻臺之役 | +658 | ||
13 | 世界棒球經典賽 | +18 | ||
14 | 阴历新年 | -312 | ||
15 | 赤壁之戰 | +12 | ||
16 | 朝鲜新年 | -176 | ||
17 | 2025年德國聯邦議院選舉 | +11 | ||
18 | Biong Biong地球娛樂室 | -74 | ||
19 | 空襲日本 | +440 | ||
20 | 天才衝衝衝 | +52 | ||
21 | 情人节 | +68 | ||
22 | 0 | 珍珠港事件 | -36 | |
23 | 圣布里吉德节 | +373 | ||
24 | 土拨鼠日 | +196 | ||
25 | 0 | 靖康之变 | -13 | |
26 | 人日 | +72 | ||
27 | 除夕 | -9 | ||
28 | 四五运动 | -79 | ||
29 | 臺灣燈會 | +41 | ||
30 | 八国联军之役 | +54 | ||
31 | 中印边境战争 | +15 | ||
32 | 伊拉克战争 | +18 | ||
33 | 淞沪会战 | +38 | ||
34 | 關原之戰 | +96 | ||
35 | 聯合國大會第2758號決議 | +40 | ||
36 | 香港電影金像獎 | -29 | ||
37 | 夷陵之战 | +87 | ||
38 | 萬曆朝鮮之役 | -14 | ||
39 | 长津湖战役 | +33 | ||
40 | MAMA大獎 | -604 | ||
41 | 长春围困战 | +106 | ||
42 | 國民革命軍北伐 | -32 | ||
43 | 诺曼底登陆 | -11 | ||
44 | 斯大林格勒战役 | +58 | ||
45 | 雨傘革命 | +39 | ||
46 | 台維斯盃 | -51 | ||
47 | 沖繩島戰役 | +44 | ||
48 | 淮海战役 | +1 | ||
49 | 环球小姐 | +216 | ||
50 | 国会山骚乱 | +91 | ||
51 | 香港日佔時期 | +25 | ||
52 | 中国共产党第二十次全国代表大会 | +11 | ||
53 | 冬至 | +32 | ||
54 | 中途岛海战 | -14 | ||
55 | 龍抬頭 | +79 | ||
56 | 來吧!營業中 | +57 | ||
57 | 黑船來航 | +10 | ||
58 | 破地獄 | +57 | ||
59 | 官渡之战 | -72 | ||
60 | 古寧頭戰役 | -60 | ||
61 | 一级方程式赛车 | +12 | ||
62 | 清明節 | +33 | ||
63 | 0 | 牡丹社事件 | +3 | |
64 | NBA全明星赛 | -85 | ||
65 | 張學友60+巡迴演唱會 | -18 | ||
66 | 上甘岭战役 | +23 | ||
67 | 嘉年華世界巡迴演唱會 | +28 | ||
68 | 七七事变 | +14 | ||
69 | 端午节 | +10 | ||
70 | 土木堡之变 | -18 | ||
71 | 2028年夏季奥林匹克运动会 | +14 | ||
72 | 無限挑戰 | -6 | ||
73 | 长平之战 | +55 | ||
74 | 圣诞节 | -18 | ||
75 | 滑铁卢战役 | +29 | ||
76 | 2022年國際足協世界盃 | +11 | ||
77 | 欧足联欧洲联赛 | -514 | ||
78 | 2026年國際足協世界盃外圍賽 (亞洲區) | -47 | ||
79 | 大陳島撤退 | +39 | ||
80 | 九二共識 | -32 | ||
81 | 年夜飯 | -17 | ||
82 | 2024年夏季奥林匹克运动会 | +11 | ||
83 | 合肥之戰 | +57 | ||
84 | 諸神黃昏 | -2 | ||
85 | 台兒莊戰役 | +16 | ||
86 | 樊城之戰 | -15 | ||
87 | 下邳之戰 | +30 | ||
88 | 蒙古征戰 | -56 | ||
89 | 瓜達爾卡納爾島戰役 | +11 | ||
90 | 硫磺岛战役 | +46 | ||
91 | 同盟國軍事佔領日本 | -16 | ||
92 | 足球 | -18 | ||
93 | 诸葛亮北伐 | -4 | ||
94 | 美国入侵巴拿马 | -9 | ||
95 | 乙未戰爭 | +11 | ||
96 | 逾越節 | +5 | ||
97 | 2020年中印邊境衝突 | -27 | ||
98 | 街亭之戰 | +51 | ||
99 | 中秋节 | +8 | ||
100 | 清缅战争 | +35 |
1-100