Рейтинг событий в Китайской Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6
вер. 1.6
Популярные статьи 13 апреля 2025 (см. также за всё время)
« 12 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | 14 апреля 2025 »
# | Изменения | Название | Популярность | Изменения |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 科切拉音乐节 | +3K | |
2 | 2025年世界博覽會 | +2K | ||
3 | 六四事件 | -706 | ||
4 | 棕枝主日 | +3K | ||
5 | 黑色情人节 | +2K | ||
6 | 逾越節 | +46 | ||
7 | 張學友60+巡迴演唱會 | +299 | ||
8 | 白紙運動 | -132 | ||
9 | Running Man | +144 | ||
10 | 2024年亞洲羽毛球錦標賽 | +565 | ||
11 | 一级方程式赛车 | +402 | ||
12 | 仁川登陆 | +1K | ||
13 | 俄羅斯入侵烏克蘭 | +1 | ||
14 | 大甲媽祖遶境進香 | +258 | ||
15 | 聖週五 | +355 | ||
16 | 破地獄 | -92 | ||
17 | 反對逃犯條例修訂草案運動 | -82 | ||
18 | 六四清场 | -25 | ||
19 | 珍珠港事件 | +39 | ||
20 | 1970年世界博覽會 | +201 | ||
21 | G.E.M. I AM GLORIA 世界巡回演唱會 | -146 | ||
22 | 情人节 | +409 | ||
23 | 柬埔寨新年 | +126 | ||
24 | 2023年亞洲羽毛球錦標賽 | +262 | ||
25 | 香港電影金像獎 | +16 | ||
26 | 巴黎–魯貝 | +358 | ||
27 | 0 | 诺曼底登陆 | +52 | |
28 | 淞沪会战 | -17 | ||
29 | 開齋節 | +151 | ||
30 | 牡丹社事件 | +44 | ||
31 | 湘军南京屠城 | +230 | ||
32 | 世界杯乒乓球赛 | +172 | ||
33 | 赤壁之戰 | -37 | ||
34 | 靖康之变 | +2 | ||
35 | 世界羽毛球锦标赛 | +174 | ||
36 | 清明節 | +64 | ||
37 | 2022年亞洲羽毛球錦標賽 | +220 | ||
38 | 中国共产党第二十次全国代表大会 | +34 | ||
39 | 古寧頭戰役 | +54 | ||
40 | 世界棒球經典賽 | -74 | ||
41 | 聯合國大會第2758號決議 | +13 | ||
42 | 中印边境战争 | +42 | ||
43 | 伊拉克战争 | -5 | ||
44 | 七七事变 | +45 | ||
45 | 2005年世界博覽會 | +166 | ||
46 | 四五运动 | -11 | ||
47 | 八国联军之役 | +10 | ||
48 | 母亲节 | +8 | ||
49 | 端午节 | +59 | ||
50 | 中华人民共和国第十五届运动会 | -19 | ||
51 | 土木堡之变 | -32 | ||
52 | 國民革命軍北伐 | -63 | ||
53 | 中國2010年上海世界博覽會 | +74 | ||
54 | 0 | 天才衝衝衝 | +14 | |
55 | 長洲搶包山 (比賽) | +207 | ||
56 | 雨傘革命 | -5 | ||
57 | 2028年夏季奥林匹克运动会 | -20 | ||
58 | 九二共識 | -40 | ||
59 | 羽毛球 | +28 | ||
60 | 夷陵之战 | -5 | ||
61 | 长平之战 | -97 | ||
62 | 萬曆朝鮮之役 | -13 | ||
63 | 佛誕 | +46 | ||
64 | 国际劳动节 | +44 | ||
65 | 關原之戰 | +7 | ||
66 | 中途岛海战 | +62 | ||
67 | 硫磺岛战役 | +50 | ||
68 | 2024年夏季奥林匹克运动会 | -1 | ||
69 | 淮海战役 | +6 | ||
70 | 长津湖战役 | -4 | ||
71 | Biong Biong地球娛樂室 | 0 | ||
72 | 香港日佔時期 | -27 | ||
73 | 逾越節晚餐 | -24 | ||
74 | 黑船來航 | +46 | ||
75 | 嘉年華世界巡迴演唱會 | -36 | ||
76 | 斯大林格勒战役 | +42 | ||
77 | 淝水之戰 | -17 | ||
78 | 美国轰炸中国驻南联盟大使馆事件 | +46 | ||
79 | 春節 | +36 | ||
80 | 国际足联俱乐部世界杯 | -23 | ||
81 | 2026年國際足協世界盃外圍賽 (亞洲區) | +19 | ||
82 | 欧足联欧洲联赛 | +34 | ||
83 | 沖繩島戰役 | -88 | ||
84 | 2022年國際足協世界盃 | +36 | ||
85 | 官渡之战 | +25 | ||
86 | 长春围困战 | -12 | ||
87 | 巴黎公社 | -2 | ||
88 | 長洲太平清醮 | +58 | ||
89 | 來吧!營業中 | -80 | ||
90 | 国会山骚乱 | +75 | ||
91 | 百团大战 | +54 | ||
92 | Lollapalooza | +115 | ||
93 | 百想藝術大獎 | -27 | ||
94 | 上甘岭战役 | -25 | ||
95 | JJ20世界巡迴演唱會 | -33 | ||
96 | 無限挑戰 | +50 | ||
97 | 2019年亞洲羽毛球錦標賽 | +99 | ||
98 | 2020年世界博覽會 | +91 | ||
99 | 同盟國軍事佔領日本 | +72 | ||
100 | 2020年中印邊境衝突 | -46 |
1-100