Рейтинг людей в Китайской Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6
вер. 1.6
Популярные статьи 5 января 2025 (см. также за всё время)
« 4 января 2025 | 5 января 2025 | 6 января 2025 »
# | Изменения | Название | Популярность | Изменения |
---|---|---|---|---|
1 | 283 | 謝文雅 | +14K | |
2 | 5 | 蔡秀彬 | +4K | |
3 | 3 | 柳演錫 | +3K | |
4 | 1 | T.O.P. | +201 | |
5 | 3 | 赵露思 | -930 | |
6 | 2 | 习近平 | +39 | |
7 | 2 | 曹柔理 | -741 | |
8 | 18 | 苗博雅 | +5K | |
9 | 0 | 朴成焄 | +310 | |
10 | 9 | 黃國昌 | -5K | |
11 | 24 | 李明德 (演员) | +4K | |
12 | 4 | 李炳憲 | -151 | |
13 | 0 | 李昀銳 | +922 | |
14 | 10 | 吉米·卡特 | +2K | |
15 | 31 | 丁禹兮 | +3K | |
16 | 5 | 朴圭瑛 | -36 | |
17 | 4 | 孟子義 | +978 | |
18 | 2 | 李政宰 | +51 | |
19 | 5 | 任時完 | -313 | |
20 | 96 | 羅淑佩 | +4K | |
21 | 4 | 王洪文 | -452 | |
22 | 47 | 虞書欣 | +3K | |
23 | 星野源 | ++ | ||
24 | 9 | 李浚赫 | +2K | |
25 | 6 | 姜河那 | -440 | |
26 | 201 | 韓智恩 | +4K | |
27 | 谷婭溦 | ++ | ||
28 | 84 | 马天宇 | +3K | |
29 | 7 | G-Dragon | -360 | |
30 | 魏化儁 | ++ | ||
31 | 6 | 孔劉 | -566 | |
32 | 0 | 王鶴棣 | +682 | |
33 | 12 | 張圭悧 | +998 | |
34 | 11 | 柯建銘 | -869 | |
35 | 20 | 雲浩影 | -2K | |
36 | 18 | 柯文哲 | -2K | |
37 | 63 | 林愷鈴 | +2K | |
38 | 11 | 元志安 | -112 | |
39 | 10 | 毛泽东 | -76 | |
40 | 12 | 管麟 (藝人) | +723 | |
41 | 4 | Rosé (歌手) | +299 | |
42 | 145 | 李敏鎬 | +2K | |
43 | 13 | 尹锡悦 | -126 | |
44 | 10 | 习明泽 | -28 | |
45 | 570 | 德里克·罗斯 | +3K | |
46 | 10 | 曾莞婷 | +621 | |
47 | 12 | 田曦薇 | +650 | |
48 | 16 | 韓志旼 | +709 | |
49 | 2 | 白鹿 (演員) | +205 | |
50 | 148 | 孔曉振 | +2K | |
51 | 15 | 周杰倫 | -220 | |
52 | 1 | 黃景瑜 | +132 | |
53 | 15 | 埃隆·马斯克 | +479 | |
54 | 11 | 李陣郁 | -99 | |
55 | 7 | 陳信宏 | +376 | |
56 | 25 | 薄熙来 | +742 | |
57 | 4 | 張天賦 | +82 | |
58 | 16 | 馮允謙 | -235 | |
59 | 9 | 唐納·川普 | -50 | |
60 | 50 | 蔡瀾 | -4K | |
61 | 13 | 勝利 (歌手) | -116 | |
62 | 50 | 蔡瑞雪 | -4K | |
63 | 850 | 新垣結衣 | +2K | |
64 | 劉美君 | ++ | ||
65 | 16 | 梁東根 | -310 | |
66 | 10 | 蔣中正 | +289 | |
67 | 9 | 胡锦涛 | -100 | |
68 | 13 | 邓小平 | -265 | |
69 | 31 | Tyson Yoshi | -760 | |
70 | 30 | 陳卓賢 | -709 | |
71 | 0 | 賴清德 | -186 | |
72 | 37 | 葉舒華 | +490 | |
73 | 25 | 毛晓慧 | +420 | |
74 | 4 | 郑好娟 | +21 | |
75 | 14 | 項婕如 | +231 | |
76 | 1 | 太陽 (歌手) | -84 | |
77 | 17 | 李大衛 (演員) | -503 | |
78 | 1 | 江泽民 | -87 | |
79 | 14 | 李沐 | -400 | |
80 | 21 | 甄子丹 | +311 | |
81 | 1 | 溫尚翊 | -41 | |
82 | 59 | 張愛雅 | +589 | |
83 | 8 | 籃靖玟 | +114 | |
84 | 1 | 林彪 | -75 | |
85 | Kiri T | ++ | ||
86 | 55 | 李玉璽 | -2K | |
87 | 2 | 李克强 | +24 | |
88 | 4 | 刘亦菲 | +47 | |
89 | 3 | 孫中山 | -33 | |
90 | 蔡霞 | ++ | ||
91 | 35 | 李珉廷 | +395 | |
92 | 18 | 劉德華 | -393 | |
93 | 36 | 周殷廷 | -740 | |
94 | 44 | 邱勝翊 | +384 | |
95 | 93 | 张红文 | +564 | |
96 | 6 | 金正恩 | +70 | |
97 | 25 | 八炯 | -526 | |
98 | 106 | 徐巧芯 | +572 | |
99 | 12 | 乾隆帝 | +92 | |
100 | 18 | 宋雨琦 | +160 |
1-100