Финская Википедия
WikiRank.net
вер. 0.98
вер. 0.98
Популярные статьи в ноябре 2008 года (1-100)
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Изменения | Название | Качество | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Etusivu | ![]() | 0.0264 |
2 | +1 | Suomi | ![]() | 94.3513 |
3 | -1 | Wiki | ![]() | 13.7675 |
4 | +5 | James Bond | ![]() | 75.3887 |
5 | 0 | Yhdysvallat | ![]() | 99.205 |
6 | +52 | Talvisota | ![]() | 85.6901 |
7 | +13 | YouTube | ![]() | 64.0557 |
8 | +25 | Wikipedia | ![]() | 65.9745 |
9 | +8 | Espanja | ![]() | 91.3673 |
10 | +1 | Che Guevara | ![]() | 83.9603 |
11 | -4 | Seksi | ![]() | 33.4128 |
12 | +2 | Saksa | ![]() | 97.4599 |
13 | +6 | Venäjä | ![]() | 96.9497 |
14 | +2 | Slipknot | ![]() | 53.5123 |
15 | -5 | Emätin | ![]() | 31.999 |
16 | +136 | Barack Obama | ![]() | 93.9699 |
17 | -4 | Salatut elämät | ![]() | 85.9444 |
18 | +21 | Ranska | ![]() | 93.0603 |
19 | +22 | Toinen maailmansota | ![]() | 68.6723 |
20 | -12 | Kissa | ![]() | 97.6612 |
21 | -15 | Metallica | ![]() | 77.0995 |
22 | -10 | Helsinki | ![]() | 95.6392 |
23 | -8 | Adolf Hitler | ![]() | 92.7785 |
24 | +4 | Italia | ![]() | 96.1292 |
25 | -7 | %s | ![]() | 0.0256 |
26 | +5 | Ruotsi | ![]() | 95.5225 |
27 | -3 | Kannabis | ![]() | 90.3226 |
28 | +120 | Guitar Hero World Tour | ![]() | 34.2646 |
29 | +7 | Pako | ![]() | 36.9467 |
30 | -9 | Miley Cyrus | ![]() | 90.2416 |
31 | -1 | Luettelo seksiasennoista | ![]() | 16.1579 |
32 | -3 | Metsolat | ![]() | 54.7788 |
33 | -1 | Japani | ![]() | 92.5807 |
34 | +71 | Guns N’ Roses | ![]() | 95.7742 |
35 | -8 | Itsetyydytys | ![]() | 35.9118 |
36 | -2 | Kiina | ![]() | 96.3626 |
37 | 0 | Intia | ![]() | 98.3208 |
38 | +9 | Eurooppa | ![]() | 91.0376 |
39 | -17 | Islanti | ![]() | 96.6955 |
40 | +177 | Jatkosota | ![]() | 82.8563 |
41 | +13 | Egypti | ![]() | 96.1402 |
42 | +88 | Tuntematon sotilas | ![]() | 54.565 |
43 | -17 | Enterorokko | ![]() | 19.2966 |
44 | +1 | Australia | ![]() | 91.057 |
45 | +23 | Euro | ![]() | 78.7313 |
46 | -2 | LOL | ![]() | 13.8627 |
47 | -9 | Yhdyntä | ![]() | 39.8083 |
48 | +34 | Ensimmäinen maailmansota | ![]() | 69.8171 |
49 | +51 | Yhdistynyt kuningaskunta | ![]() | 97.2849 |
50 | -27 | Big Brother | ![]() | 48.7736 |
51 | +9 | Jonas Brothers | ![]() | 34.7291 |
52 | +32 | Muumi | ![]() | 66.8007 |
53 | +4 | Viro | ![]() | 93.3357 |
54 | +77 | SingStar | ![]() | 36.3929 |
55 | +12 | ![]() | 74.9556 | |
56 | +13 | Horoskooppi | ![]() | 28.2217 |
57 | -15 | Serranon perhe | ![]() | 25.4744 |
58 | +35 | Islam | ![]() | 93.2403 |
59 | +16 | MS-tauti | ![]() | 74.0664 |
60 | +11 | Skitsofrenia | ![]() | 75.8311 |
61 | +4 | Suomen kieli | ![]() | 100.0 |
62 | -27 | AC/DC | ![]() | 68.4692 |
63 | +2605 | Northern Kings | ![]() | 15.7483 |
64 | +21 | Norja | ![]() | 99.4734 |
65 | -25 | Idols | ![]() | 45.5258 |
66 | +13 | Afrikka | ![]() | 93.468 |
67 | +20 | Urho Kekkonen | ![]() | 88.483 |
68 | +23 | Sveitsi | ![]() | 94.8075 |
69 | -3 | Klamydia | ![]() | 27.3501 |
70 | -19 | Vesa-Matti Loiri | ![]() | 79.4288 |
71 | -25 | Aikavyöhyke | ![]() | 24.0073 |
72 | -9 | Orgasmi | ![]() | 36.8978 |
73 | -12 | Siitin | ![]() | 36.2778 |
74 | -24 | Koira | ![]() | 83.2162 |
75 | -32 | Anna Abreu | ![]() | 56.3184 |
76 | +132 | Blu-ray | ![]() | 38.0089 |
77 | +30 | Irlanti | ![]() | 96.7292 |
78 | +2 | A | ![]() | 50.5363 |
79 | -26 | Jalkapallo | ![]() | 94.0938 |
80 | +558 | Daniel Craig | ![]() | 23.6973 |
81 | +430 | Saw | ![]() | 12.2976 |
82 | -30 | Aspergerin oireyhtymä | ![]() | 82.5806 |
83 | -35 | Luettelo koiraroduista | ![]() | 40.2153 |
84 | -7 | Emo (musiikki) | ![]() | 18.1506 |
85 | -29 | HTTP | ![]() | 23.125 |
86 | +213 | Michael Jackson | ![]() | 100.0 |
87 | -28 | RMS Titanic | ![]() | 99.1698 |
88 | -7 | Turku | ![]() | 94.8818 |
89 | +703 | Joulu | ![]() | 69.7412 |
90 | -35 | Jääkiekko | ![]() | 58.1717 |
91 | +11 | Kanada | ![]() | 96.827 |
92 | +162 | Arnold Schwarzenegger | ![]() | 87.2339 |
93 | +20 | Maa | ![]() | 62.9489 |
94 | -4 | Diabetes | ![]() | 61.553 |
95 | -22 | Rihanna | ![]() | 28.6555 |
96 | -2 | Iron Maiden | ![]() | 96.5117 |
97 | +1324 | Suomen itsenäisyyspäivä | ![]() | 60.6625 |
98 | +8 | Masennus | ![]() | 77.3008 |
99 | +89 | Thaimaa | ![]() | 87.3005 |
100 | +24 | Pääsiäinen | ![]() | 74.7298 |
Глобальная статистика
Глобальные тематические рейтинги
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 40 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на Октябрь 2019. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний месяц (сентябре 2019 года). При расчете текущей популярности и Интереса Авторов (ИА) статей учитывались данные за сентябрь 2019 года. Для подсчёта исторических значений полилярности и ИИ использовались данные с 2002 по 2019 гг... Подробнее