Финская Википедия
WikiRank.net
вер. 0.98
вер. 0.98
Популярные статьи в феврале 2011 года (1-100)
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Изменения | Название | Качество | |
---|---|---|---|---|
1 | +4533 | Alastonsuomi.com | ![]() | 20.508 |
2 | -1 | Suomi | ![]() | 94.3513 |
3 | +45 | Petri Nygård | ![]() | 37.3253 |
4 | -2 | Wiki | ![]() | 13.7675 |
5 | -2 | Etusivu | ![]() | 0.0264 |
6 | +2 | Seksi | ![]() | 33.4128 |
7 | 0 | Putous | ![]() | 68.3085 |
8 | -3 | Yhdysvallat | ![]() | 99.205 |
9 | +196 | Laskiainen | ![]() | 34.2931 |
10 | +210 | Johanna Tukiainen | ![]() | 63.9932 |
11 | -2 | Iina Kuustonen | ![]() | 23.3564 |
12 | +2 | Justin Bieber | ![]() | 76.2907 |
13 | -3 | ![]() | 74.9556 | |
14 | -2 | Saksa | ![]() | 97.4599 |
15 | +4 | Helsinki | ![]() | 95.6392 |
16 | -12 | James Bond | ![]() | 75.3887 |
17 | +21 | Itsetyydytys | ![]() | 35.9118 |
18 | -3 | Keuhkokuume | ![]() | 73.5121 |
19 | +21 | Salatut elämät | ![]() | 85.9444 |
20 | +3 | Egypti | ![]() | 96.1402 |
21 | -1 | Adolf Hitler | ![]() | 92.7785 |
22 | -16 | Vähähiilihydraattinen ruokavalio | ![]() | 83.871 |
23 | +281 | Ystävänpäivä | ![]() | 20.8506 |
24 | +13 | Italia | ![]() | 96.1292 |
25 | -8 | Espanja | ![]() | 91.3673 |
26 | -1 | Ruotsi | ![]() | 95.5225 |
27 | +12 | Häpy | ![]() | 19.0508 |
28 | -15 | Aku Hirviniemi | ![]() | 45.8019 |
29 | +17 | Ranska | ![]() | 93.0603 |
30 | +3 | Toinen maailmansota | ![]() | 68.6723 |
31 | -7 | Venäjä | ![]() | 96.9497 |
32 | +161 | Kalevala | ![]() | 79.0445 |
33 | +356 | Idols | ![]() | 45.5258 |
34 | -3 | Siitin | ![]() | 36.2778 |
35 | -1 | Japani | ![]() | 92.5807 |
36 | +7 | Kiina | ![]() | 96.3626 |
37 | -1 | Pääsiäinen | ![]() | 74.7298 |
38 | +24 | Riku Nieminen | ![]() | 44.5318 |
39 | -9 | Norja | ![]() | 99.4734 |
40 | +7 | Viro | ![]() | 93.3357 |
41 | -19 | Pasila (televisiosarja) | ![]() | 57.6013 |
42 | -21 | Masennus | ![]() | 77.3008 |
43 | +2 | Eurooppa | ![]() | 91.0376 |
44 | -17 | Kannabis | ![]() | 90.3226 |
45 | -4 | Emätin | ![]() | 31.999 |
46 | +67 | Luettelo televisiosarjan Salatut elämät henkilöistä | ![]() | 38.403 |
47 | +7 | Luettelo seksiasennoista | ![]() | 16.1579 |
48 | +10 | Yhdistynyt kuningaskunta | ![]() | 97.2849 |
49 | -5 | Islanti | ![]() | 96.6955 |
50 | +13 | Sveitsi | ![]() | 94.8075 |
51 | +4023 | Steven Tyler | ![]() | 20.6815 |
52 | 0 | Aspergerin oireyhtymä | ![]() | 82.5806 |
53 | +49 | Luettelo vuonna 2011 kuolleista henkilöistä | ![]() | 38.1235 |
54 | -5 | Intia | ![]() | 98.3208 |
55 | +13 | Turku | ![]() | 94.8818 |
56 | -40 | Australia | ![]() | 91.057 |
57 | +54 | Euroopan unioni | ![]() | 100.0 |
58 | +2 | Skitsofrenia | ![]() | 75.8311 |
59 | +5 | Aikavyöhyke | ![]() | 24.0073 |
60 | +5 | Tampere | ![]() | 98.5079 |
61 | -4 | Ihmisen anatomia | ![]() | 49.6033 |
62 | -3 | Talvisota | ![]() | 85.6901 |
63 | +17 | Tanska | ![]() | 90.265 |
64 | +52 | Lady Gaga | ![]() | 89.8493 |
65 | +4 | Kaksisuuntainen mielialahäiriö | ![]() | 39.4615 |
66 | -34 | Eminem | ![]() | 69.262 |
67 | +5 | Yhdyntä | ![]() | 39.8083 |
68 | -50 | Kissa | ![]() | 97.6612 |
69 | +1153 | Adam Lambert | ![]() | 51.6331 |
70 | +39 | Angry Birds | ![]() | 59.6166 |
71 | +6 | Michael Jackson | ![]() | 100.0 |
72 | +205 | Anna Abreu | ![]() | 56.3184 |
73 | -20 | Kreikka | ![]() | 94.9682 |
74 | +4 | Thaimaa | ![]() | 87.3005 |
75 | -47 | Euro | ![]() | 78.7313 |
76 | +9 | Turkki | ![]() | 95.6155 |
77 | +13 | Arvonlisävero | ![]() | 48.2907 |
78 | -27 | MS-tauti | ![]() | 74.0664 |
79 | +66 | WikiLeaks | ![]() | 58.6302 |
80 | -45 | Skins – liekeissä | ![]() | 24.3826 |
81 | -31 | Horoskooppi | ![]() | 28.2217 |
82 | -53 | Harry Potter | ![]() | 84.236 |
83 | +18 | Suomen kieli | ![]() | 100.0 |
84 | +22 | Islam | ![]() | 93.2403 |
85 | +107 | Jenni Vartiainen | ![]() | 54.0481 |
86 | +80 | Jussi Vatanen (näyttelijä) | ![]() | 38.0831 |
87 | +40 | Alankomaat | ![]() | 87.6672 |
88 | -46 | Kiinalainen horoskooppi | ![]() | 25.2448 |
89 | +248 | Asa (muusikko) | ![]() | 40.2366 |
90 | +33 | Maa | ![]() | 62.9489 |
91 | +14 | Krista Kosonen | ![]() | 35.3101 |
92 | +391 | Bruno Mars | ![]() | 27.923 |
93 | +2 | Koira | ![]() | 83.2162 |
94 | +18 | Kuume | ![]() | 17.2374 |
95 | +3 | Orgasmi | ![]() | 36.8978 |
96 | +180 | Napapiirin sankarit | ![]() | 37.6633 |
97 | -18 | Afrikka | ![]() | 93.468 |
98 | +17 | Rihanna | ![]() | 28.6555 |
99 | -12 | Miley Cyrus | ![]() | 90.2416 |
100 | +43 | Metallica | ![]() | 77.0995 |
Глобальная статистика
Глобальные тематические рейтинги
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 40 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на Октябрь 2019. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний месяц (сентябре 2019 года). При расчете текущей популярности и Интереса Авторов (ИА) статей учитывались данные за сентябрь 2019 года. Для подсчёта исторических значений полилярности и ИИ использовались данные с 2002 по 2019 гг... Подробнее