Венгерская Википедия
WikiRank.net
вер. 0.98
вер. 0.98
Популярные статьи в ноябре 2014 года (1-100)
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Изменения | Название | Качество | |
---|---|---|---|---|
1 | +3 | ![]() | 84.6341 | |
2 | +3 | Budapest | ![]() | 94.0141 |
3 | +486 | Advent | ![]() | 54.3206 |
4 | +82 | Sáfrány Emese | ![]() | 32.3771 |
5 | +1928 | Kozso | ![]() | 7.6833 |
6 | +366 | Datolyaszilva | ![]() | 21.2293 |
7 | -1 | Adolf Hitler | ![]() | 75.1197 |
8 | +5 | Ady Endre | ![]() | 64.7002 |
9 | -2 | Cristiano Ronaldo | ![]() | 100.0 |
10 | -9 | Celeb vagyok, ments ki innen! | ![]() | 15.4072 |
11 | -2 | Harry Potter | ![]() | 78.5442 |
12 | 0 | Ausztria | ![]() | 69.8258 |
13 | -2 | Hangulatjel | ![]() | 26.0463 |
14 | -6 | Bud Spencer | ![]() | 53.5589 |
15 | -5 | Rendfokozat | ![]() | 58.0447 |
16 | -1 | INCOTERMS | ![]() | 27.7538 |
17 | +24 | Vitamin | ![]() | 62.645 |
18 | -4 | James Bond | ![]() | 35.3697 |
19 | +1 | London | ![]() | 87.5992 |
20 | +115 | Berlini fal | ![]() | 72.5362 |
21 | +2041 | Klaus Johannis | ![]() | 40.9984 |
22 | +15 | Internet | ![]() | 46.405 |
23 | -6 | Hollandia | ![]() | 73.4941 |
24 | -6 | Debrecen | ![]() | 83.0492 |
25 | +10 | New York | ![]() | 98.5016 |
26 | -1 | Szeged | ![]() | 89.8191 |
27 | +26 | Naprendszer | ![]() | 88.479 |
28 | 0 | India | ![]() | 85.73 |
29 | +19 | Kutya | ![]() | 100.0 |
30 | +47 | Barokk | ![]() | 39.6376 |
31 | -1 | Stephen Hawking | ![]() | 59.7851 |
32 | -3 | Afrika | ![]() | 74.4849 |
33 | +160 | Isaac Newton | ![]() | 32.9321 |
34 | -1 | Magyar nyelv | ![]() | 66.5292 |
35 | +69 | Rubik-kocka | ![]() | 52.1499 |
36 | +7 | Buddhizmus | ![]() | 99.3884 |
37 | -6 | Duna | ![]() | 69.7384 |
38 | +57 | Francia forradalom | ![]() | 41.9991 |
39 | -15 | Terence Hill | ![]() | 20.6394 |
40 | 0 | Leonardo DiCaprio | ![]() | 47.1707 |
41 | -38 | 1956-os forradalom | ![]() | 96.2964 |
42 | +41 | Jason Statham | ![]() | 25.0795 |
43 | +31 | William Shakespeare | ![]() | 49.6525 |
44 | -10 | Wolfgang Amadeus Mozart | ![]() | 100.0 |
45 | +1 | Albert Einstein | ![]() | 74.7205 |
46 | +1 | Macska | ![]() | 94.5604 |
47 | +8 | IPhone | ![]() | 66.9404 |
48 | -9 | Leonardo da Vinci | ![]() | 43.0573 |
49 | +9 | YouTube | ![]() | 50.7877 |
50 | -5 | Jennifer Lawrence | ![]() | 59.8802 |
51 | -1 | Ukrajna | ![]() | 68.6398 |
52 | +16 | Kossuth Lajos | ![]() | 76.8022 |
53 | -15 | Kukac (jel) | ![]() | 30.2727 |
54 | -18 | Lionel Messi | ![]() | 100.0 |
55 | +46 | Call of Duty | ![]() | 11.2752 |
56 | -14 | Hold | ![]() | 79.0821 |
57 | +93 | Galileo Galilei | ![]() | 53.9168 |
58 | -36 | A Macska | ![]() | 17.0409 |
59 | +162 | Simicska Lajos | ![]() | 59.7351 |
60 | 0 | Ariana Grande | ![]() | 42.1059 |
61 | +10 | Anglia | ![]() | 54.2402 |
62 | -6 | Kanada | ![]() | 100.0 |
63 | +9 | Izrael | ![]() | 76.5929 |
64 | -12 | Real Madrid CF | ![]() | 96.1993 |
65 | +410 | Fekete lyuk | ![]() | 44.7745 |
66 | -17 | Minecraft | ![]() | 56.9129 |
67 | -16 | Miskolc | ![]() | 88.2437 |
68 | -24 | Belgium | ![]() | 76.6072 |
69 | +592 | Rembrandt | ![]() | 33.243 |
70 | +262 | Keanu Reeves | ![]() | 41.2267 |
71 | +28 | Impresszionizmus | ![]() | 22.0012 |
72 | -70 | Halloween | ![]() | 94.4669 |
73 | -19 | Brad Pitt | ![]() | 30.64 |
74 | +20 | ![]() | 31.8055 | |
75 | -11 | Central processing unit | ![]() | 60.0198 |
76 | +64 | Romantika | ![]() | 28.4697 |
77 | -8 | Nap | ![]() | 96.3805 |
78 | +63 | AC/DC | ![]() | 39.9591 |
79 | +6 | Arnold Schwarzenegger | ![]() | 29.7621 |
80 | +18 | Berlin | ![]() | 74.2737 |
81 | -16 | Szerbia | ![]() | 68.4173 |
82 | +42 | Alkonyat-sorozat | ![]() | 96.3636 |
83 | -16 | Michael Jackson (egyértelműsítő lap) | ![]() | 1.1312 |
84 | +62 | Liam Neeson | ![]() | 21.1938 |
85 | -62 | Amerikai Horror Story | ![]() | 100.0 |
86 | -25 | FC Barcelona | ![]() | 92.7155 |
87 | +10 | Balaton | ![]() | 100.0 |
88 | +1 | Freddie Mercury | ![]() | 78.0004 |
89 | +98 | Jennifer Aniston | ![]() | 34.5278 |
90 | +10 | Wi-Fi | ![]() | 33.3617 |
91 | -21 | Pozsony | ![]() | 66.6619 |
92 | +30 | Luxemburg | ![]() | 69.0558 |
93 | -20 | Eger | ![]() | 81.1459 |
94 | -28 | Egyiptom | ![]() | 76.4599 |
95 | -4 | Logaritmus | ![]() | 100.0 |
96 | -33 | Merevlemez | ![]() | 16.0136 |
97 | +310 | Kim Kardashian | ![]() | 30.1548 |
98 | -20 | Autizmus | ![]() | 67.7828 |
99 | -7 | Eminem | ![]() | 88.1818 |
100 | +13 | Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin | ![]() | 47.2222 |
Глобальная статистика
Глобальные тематические рейтинги
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 40 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на Октябрь 2019. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний месяц (сентябре 2019 года). При расчете текущей популярности и Интереса Авторов (ИА) статей учитывались данные за сентябрь 2019 года. Для подсчёта исторических значений полилярности и ИИ использовались данные с 2002 по 2019 гг... Подробнее