Каталанская Википедия
вер. 1.6.2
Популярные статьи 16 января 2026 года
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
16 января 2026 года наиболее популярными статьями в каталанской Википедии были: Groenlàndia, Setmana dels barbuts, Julio Iglesias de la Cueva, Irene de Grècia (princesa de Grècia), Antoni Abat, Pedro Fernández Sarmiento, Barcelona, À Punt FM, Rafael Anson Oliart, Álvaro Arbeloa Coca.
| # | Изменения | Название | Качество | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Groenlàndia | ![]() | 97.2674 |
| 2 | Setmana dels barbuts | ![]() | 24.9987 | |
| 3 | Julio Iglesias de la Cueva | ![]() | 24.3242 | |
| 4 | Irene de Grècia (princesa de Grècia) | ![]() | 25.0555 | |
| 5 | Antoni Abat | ![]() | 28.1718 | |
| 6 | Pedro Fernández Sarmiento | - | ||
| 7 | Barcelona | ![]() | 91.4596 | |
| 8 | 0 | À Punt FM | ![]() | 68.4775 |
| 9 | Rafael Anson Oliart | ![]() | 19.9345 | |
| 10 | Álvaro Arbeloa Coca | ![]() | 36.5417 | |
| 11 | Ostsiedlung | ![]() | 5.2424 | |
| 12 | Pere Portabella i Ràfols | ![]() | 49.0358 | |
| 13 | Europa | ![]() | 70.2207 | |
| 14 | Andorra | ![]() | 95.0 | |
| 15 | Manacor | ![]() | 70.3292 | |
| 16 | Girona | ![]() | 87.8825 | |
| 17 | María Corina Machado Parisca | ![]() | 80.2091 | |
| 18 | Iran | ![]() | 72.8088 | |
| 19 | Departament Amades | - | ||
| 20 | Lleida | ![]() | 86.2724 | |
| 21 | Minneapolis | ![]() | 29.4383 | |
| 22 | Islam | ![]() | 85.372 | |
| 23 | Madrid | ![]() | 99.8499 | |
| 24 | Terrassa | ![]() | 78.8667 | |
| 25 | Brasil | ![]() | 86.0799 | |
| 26 | Mallorca | ![]() | 75.654 | |
| 27 | Malta | ![]() | 52.9126 | |
| 28 | Argentina | ![]() | 84.9607 | |
| 29 | Menorca | ![]() | 90.0828 | |
| 30 | Pedri | ![]() | 69.2298 | |
| 31 | Hades | ![]() | 29.5981 | |
| 32 | ![]() | 65.9348 | ||
| 33 | Roma | ![]() | 65.6744 | |
| 34 | Sevilla | ![]() | 47.6502 | |
| 35 | Jazz | ![]() | 95.0 | |
| 36 | Minnesota | ![]() | 78.9796 | |
| 37 | Vietnam | ![]() | 63.7382 | |
| 38 | Homer | ![]() | 80.8502 | |
| 39 | Emili Cuatrecasas i Figueras | ![]() | 34.5928 | |
| 40 | Euro | ![]() | 52.5951 | |
| 41 | Luxemburg | ![]() | 48.8095 | |
| 42 | Sardana | ![]() | 67.8366 | |
| 43 | Zeus | ![]() | 69.5624 | |
| 44 | Alaska | ![]() | 61.6591 | |
| 45 | Aruba | ![]() | 100.0 | |
| 46 | Teheran | ![]() | 58.2249 | |
| 47 | Enric Rodríguez Cambray | ![]() | 31.6335 | |
| 48 | Israel | ![]() | 95.0 | |
| 49 | Pakistan | ![]() | 66.3282 | |
| 50 | Portugal | ![]() | 69.1197 | |
| 51 | Turkmenistan | ![]() | 46.0478 | |
| 52 | Uruguai | ![]() | 92.079 | |
| 53 | Chicago | ![]() | 67.088 | |
| 54 | Kosovo | ![]() | 65.3177 | |
| 55 | Apartheid | ![]() | 41.5939 | |
| 56 | Grenoble | ![]() | 18.6158 | |
| 57 | Massachusetts | ![]() | 88.0419 | |
| 58 | Minecraft | ![]() | 90.7692 | |
| 59 | Sumer | ![]() | 100.0 | |
| 60 | Tenerife | ![]() | 98.5128 | |
| 61 | Centelles | ![]() | 33.6604 | |
| 62 | Madonna | ![]() | 64.9822 | |
| 63 | Bratislava | ![]() | 94.8295 | |
| 64 | Budapest | ![]() | 66.9001 | |
| 65 | Leipzig | ![]() | 36.349 | |
| 66 | Mali | ![]() | 66.4378 | |
| 67 | Nefertiti | ![]() | 52.8126 | |
| 68 | ![]() | 80.3846 | ||
| 69 | Vikings | ![]() | 98.7879 | |
| 70 | Belize | ![]() | 69.5728 | |
| 71 | Cortisol | ![]() | 21.0091 | |
| 72 | Esperanto | ![]() | 90.193 | |
| 73 | Hentai | ![]() | 84.6154 | |
| 74 | Hidrogen | ![]() | 100.0 | |
| 75 | Texas | ![]() | 49.8806 | |
| 76 | Uzbekistan | ![]() | 74.9869 | |
| 77 | Vancouver | ![]() | 52.3194 | |
| 78 | Afganistan | ![]() | 68.8385 | |
| 79 | Colombo | ![]() | 52.2627 | |
| 80 | Oslo | ![]() | 93.99 | |
| 81 | Papa | ![]() | 99.5761 | |
| 82 | Racisme | ![]() | 43.8065 | |
| 83 | Auckland | ![]() | 59.6441 | |
| 84 | Bangladesh | ![]() | 70.7887 | |
| 85 | Cuba | ![]() | 72.7574 | |
| 86 | Filosofia | ![]() | 72.3167 | |
| 87 | Gibraltar | ![]() | 61.9556 | |
| 88 | Kenya | ![]() | 67.1728 | |
| 89 | Malawi | ![]() | 63.0598 | |
| 90 | Melbourne | ![]() | 61.357 | |
| 91 | Taipei | ![]() | 57.345 | |
| 92 | Tonga | ![]() | 100.0 | |
| 93 | Voltaire | ![]() | 88.2266 | |
| 94 | Cauroy | ![]() | 31.6671 | |
| 95 | Hirohito | ![]() | 41.7388 | |
| 96 | Istanbul | ![]() | 61.5229 | |
| 97 | Leiden | ![]() | 45.8666 | |
| 98 | Liechtenstein | ![]() | 46.0331 | |
| 99 | Manga | ![]() | 96.9231 | |
| 100 | Meningitis | ![]() | 34.4405 | |
Популярность каталанской Википедии 16 января 2026
16 января 2026 года в каталанской Википедии было
1.48 млн посещений из Испании,
244.05 тыс. посещений из Соединенных Штатов,
50.68 тыс. посещений из Великобритании,
29.74 тыс. посещений из Франции,
27.10 тыс. посещений из Германии,
21.99 тыс. посещений из Канады,
12.14 тыс. посещений из Нидерландов,
10.73 тыс. посещений из Индии,
10.38 тыс. посещений из Российской Федерации,
10.21 тыс. посещений из Италии и 139.24 тыс. посещений из других стран.
Статистика качества
Тематические рейтинги для каталанской Википедии
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 44 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на июль 2025. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (июне 2025 года). Для подсчёта исторических значений популярности и ИИ использовались данные с 2001 по 2025 гг... Подробнее




































