Японская Википедия
вер. 1.6.2
Популярные статьи 16 марта 2026 года
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
16 марта 2026 года наиболее популярными статьями в японской Википедии были: 小泉八雲, 同志社国際中学校・高等学校, 若嶋津六夫, 伊藤大海 (野球), 高橋成美, 井端弘和, 太田裕二, ワールド・ベースボール・クラシック, 高田みづえ, 尾崎将司.
| # | Изменения | Название | Качество | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小泉八雲 | ![]() | 53.2699 | |
| 2 | 同志社国際中学校・高等学校 | ![]() | 30.9965 | |
| 3 | 若嶋津六夫 | ![]() | 38.9339 | |
| 4 | 伊藤大海 (野球) | ![]() | 63.8458 | |
| 5 | 高橋成美 | ![]() | 24.3938 | |
| 6 | 井端弘和 | ![]() | 51.9724 | |
| 7 | 太田裕二 | ![]() | 36.2513 | |
| 8 | ワールド・ベースボール・クラシック | ![]() | 59.5515 | |
| 9 | 高田みづえ | ![]() | 31.3447 | |
| 10 | 尾崎将司 | ![]() | 39.2881 | |
| 11 | 松井玲奈 | ![]() | 81.2347 | |
| 12 | 小泉節子 | ![]() | 31.7996 | |
| 13 | お市の方 | ![]() | 38.5938 | |
| 14 | 足利義昭 | ![]() | 98.0 | |
| 15 | 増田紗織 | ![]() | 30.5939 | |
| 16 | 勝信 | ![]() | 26.0055 | |
| 17 | 菅野大志 | ![]() | 15.2851 | |
| 18 | ワン・バトル・アフター・アナザー | ![]() | 19.685 | |
| 19 | リブート (テレビドラマ) | - | ||
| 20 | アイリ (タレント) | ![]() | 21.9517 | |
| 21 | 本圀寺の変 | ![]() | 39.0465 | |
| 22 | ALPHA DRIVE ONE | - | ||
| 23 | M!LK | ![]() | 67.2987 | |
| 24 | 前田ゆきえ | ![]() | 29.3787 | |
| 25 | 大谷翔平 | ![]() | 90.6772 | |
| 26 | ポール・トーマス・アンダーソン | ![]() | 14.5923 | |
| 27 | ゴールデンカムイ | ![]() | 73.9094 | |
| 28 | 稲垣巌 | ![]() | 8.1857 | |
| 29 | マイケル・B・ジョーダン | ![]() | 32.3761 | |
| 30 | 近藤晃央 | ![]() | 33.3054 | |
| 31 | ポール・スキーンズ | ![]() | 22.774 | |
| 32 | 葬送のフリーレン | ![]() | 71.1832 | |
| 33 | オリエント急行殺人事件 (1974年の映画) | ![]() | 15.823 | |
| 34 | 高市早苗 | ![]() | 86.8069 | |
| 35 | メイソン・ミラー | ![]() | 19.4177 | |
| 36 | 森下翔太 | ![]() | 48.0343 | |
| 37 | ばけばけ | ![]() | 34.9766 | |
| 38 | ドミニカ共和国 | ![]() | 55.815 | |
| 39 | オーラルセックス | ![]() | 9.0688 | |
| 40 | 桝田沙也香 | ![]() | 24.5065 | |
| 41 | ホルムズ海峡 | ![]() | 25.9093 | |
| 42 | 罪人たち | ![]() | 14.8093 | |
| 43 | ZEROBASEONE | ![]() | 42.9793 | |
| 44 | 周東佑京 | ![]() | 48.3168 | |
| 45 | 竹丸和幸 | - | ||
| 46 | 豊臣兄弟! | ![]() | 29.8656 | |
| 47 | 中村海人 | ![]() | 33.5824 | |
| 48 | 嵐 (グループ) | ![]() | 83.1285 | |
| 49 | 浅井長政 | ![]() | 46.2859 | |
| 50 | ディープ・インパクト (映画) | ![]() | 15.2754 | |
| 51 | 山谷えり子 | ![]() | 67.4408 | |
| 52 | 広田一 | ![]() | 36.5273 | |
| 53 | 超かぐや姫! | - | ||
| 54 | 織田信長 | ![]() | 100.0 | |
| 55 | 鮎川太陽 | ![]() | 42.5143 | |
| 56 | 小穴桃里 | ![]() | 24.7352 | |
| 57 | 和歌山毒物カレー事件 | ![]() | 77.3288 | |
| 58 | 豊臣秀長 | ![]() | 42.7794 | |
| 59 | エイミー・マディガン | ![]() | 6.7455 | |
| 60 | 杉田雷麟 | ![]() | 30.1607 | |
| 61 | ジェシー・バックリー | ![]() | 15.5117 | |
| 62 | 滝澤依子 | ![]() | 28.4152 | |
| 63 | 竹中重治 | ![]() | 22.805 | |
| 64 | アルバート・プホルス | ![]() | 61.9185 | |
| 65 | 3月16日 | ![]() | 36.6461 | |
| 66 | おちまさと | ![]() | 15.9803 | |
| 67 | 酒主義久 | ![]() | 31.2712 | |
| 68 | 北村有起哉 | ![]() | 43.1587 | |
| 69 | 伊瀬茉莉也 | ![]() | 80.8561 | |
| 70 | 同志社大学 | ![]() | 84.3744 | |
| 71 | 生島ヒロシ | ![]() | 52.7244 | |
| 72 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | ![]() | 35.587 | |
| 73 | 村上宗隆 | ![]() | 81.5752 | |
| 74 | アーロン・ジャッジ | ![]() | 46.4923 | |
| 75 | 近藤健介 | ![]() | 70.8788 | |
| 76 | ベネズエラ | ![]() | 81.7621 | |
| 77 | 増田陸 (ボクサー) | ![]() | 21.4011 | |
| 78 | イラン | ![]() | 70.3385 | |
| 79 | 池田昌子 | ![]() | 55.0774 | |
| 80 | 森田望智 | ![]() | 36.9498 | |
| 81 | モナキ | - | ||
| 82 | 黄川田仁志 | ![]() | 38.6912 | |
| 83 | 戸田恵梨香 | ![]() | 53.3452 | |
| 84 | オリエント急行の殺人 | ![]() | 26.8107 | |
| 85 | 篠塚大輝 | ![]() | 23.7996 | |
| 86 | 村井美樹 | ![]() | 34.3695 | |
| 87 | 地面師たち | ![]() | 49.9784 | |
| 88 | ルイス・セベリーノ | ![]() | 28.8739 | |
| 89 | 小泉凡 | ![]() | 6.9531 | |
| 90 | 上田麗奈 | ![]() | 80.0 | |
| 91 | 積水ハウス地面師詐欺事件 | ![]() | 39.0713 | |
| 92 | SixTONES | ![]() | 80.4636 | |
| 93 | ベンヤミン・ネタニヤフ | ![]() | 87.1092 | |
| 94 | 河野明子 | ![]() | 26.0294 | |
| 95 | 呪術廻戦 | ![]() | 64.0391 | |
| 96 | ショーン・ペン | ![]() | 19.0284 | |
| 97 | イスラエル | ![]() | 91.3387 | |
| 98 | 李相日 | ![]() | 9.6812 | |
| 99 | Mrs. GREEN APPLE | ![]() | 80.9293 | |
| 100 | 豊臣秀吉 | ![]() | 88.2187 | |
Популярность японской Википедии 16 марта 2026
16 марта 2026 года в японской Википедии было
25.65 млн посещений из Японии,
363.89 тыс. посещений из Соединенных Штатов,
100.34 тыс. посещений из Тайваня,
63.35 тыс. посещений из Гонконга,
59.36 тыс. посещений из Кореи (Юг),
47.87 тыс. посещений из Великобритании,
35.24 тыс. посещений из Канады,
32.91 тыс. посещений из Германии,
25.75 тыс. посещений из Тайланда,
24.36 тыс. посещений из Франции и 265.76 тыс. посещений из других стран.
Статистика качества
Тематические рейтинги для японской Википедии
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 44 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на июль 2025. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (июне 2025 года). Для подсчёта исторических значений популярности и ИИ использовались данные с 2001 по 2025 гг... Подробнее





































