Индекс цитирования в Индонезийской Википедии

WikiRank.net
вер. 1.6.2

Эта страница содержит наиболее цитируемые статьи Индонезийской Википедии. Одно цитирование означает, что некоторая статья в Википедии имеет гиперссылку на данную статью. Здесь учитываются только уникальные ссылки — даже если есть две или более ссылок из одной и той же статьи, они считаются как одна вики-ссылка (одно цитирование).

# Название Локальное цитирование
1001 (275974) 2001 XD
1002 (275975) 2001 XF1
1003 (275976) 2001 XV10
1004 (276033) 2002 AJ129
1005 (276049) 2002 CE26
1006 (276409) 2002 YN2
1007 (276703) 2004 BL11
1008 (276732) 2004 EV9
1009 (276891) 2004 RH340
1010 (277039) 2005 CF41
1011 (277142) 2005 LG8
1012 (277570) 2005 YP180
1013 (277616) 2006 BN6
1014 (277617) 2006 BT7
1015 (277958) 2006 SP134
1016 (278327) 2007 HA59
1017 (278381) 2007 MR
1018 (279744) 1998 KM3
1019 (279816) 2000 JE5
1020 (280136) 2002 OM4
1021 (280491) 2004 MO7
1022 (281070) 2006 OY10
1023 (281365) 2008 CM116
1024 (284422) 2006 YD
1025 (285179) 1996 TY11
1026 (285331) 1999 FN53
1027 (285339) 1999 JR6
1028 (285540) 2000 GU127
1029 (285567) 2000 OM
1030 (285638) 2000 SO10
1031 (285990) 2001 SK9
1032 (286080) 2001 TX1
1033 (288807) 2004 RW164
1034 (289315) 2005 AN26
1035 (29075) 1950 DA
1036 (290772) 2005 VC
1037 (292165) 2006 SC6
1038 (292220) 2006 SU49
1039 (293054) 2006 WP127
1040 (293726) 2007 RQ17
1041 (294739) 2008 CM
1042 (296318) 2009 EN2
1043 (297274) 1996 SK
1044 (297300) 1998 SC15
1045 (299582) 2006 GQ2
1046 2000 AA6
1047 2000 AB6
1048 2000 AG6
1049 2000 AH205
1050 2000 BO19
1051 2000 BO28
1052 2000 CM33
1053 2000 CP101
1054 2000 DL8
1055 2000 DN1
1056 2000 DO8
1057 2000 EU70
1058 2000 EY106
1059 2000 GW127
1060 2000 JF5
1061 2000 KA
1062 2000 KE41
1063 2000 KP44
1064 2000 LD3
1065 2000 LF3
1066 2000 LK
1067 2000 PE3
1068 2000 PN
1069 2000 PN8
1070 2000 PY5
1071 2000 QS7
1072 2000 QV7
1073 2000 QX69
1074 2000 RE52
1075 2000 RK12
1076 2000 RN12
1077 2000 SB45
1078 2000 SG8
1079 2000 SL10
1080 2000 SM10
1081 2000 TL1
1082 2000 TU28
1083 2000 UO30
1084 2000 UQ30
1085 2000 VZ44
1086 2000 WG10
1087 2000 WH10
1088 2000 WJ107
1089 2000 WM107
1090 2000 WM63
1091 2000 WQ148
1092 2000 WS28
1093 2000 WT28
1094 2000 XJ44
1095 2000 YA
1096 2000 YG29
1097 2001 AV43
1098 2001 BC16
1099 2001 BD16
1100 2001 BE16