Индекс цитирования в Японской Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6.2
вер. 1.6.2
Количество ссылок из других статей Википедии
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Эта страница содержит наиболее цитируемые статьи Японской Википедии. Одно цитирование означает, что некоторая статья в Википедии имеет гиперссылку на данную статью. Здесь учитываются только уникальные ссылки — даже если есть две или более ссылок из одной и той же статьи, они считаются как одна вики-ссылка (одно цитирование).
| # | Название | Локальное цитирование |
|---|---|---|
| 5201 | 狭軌 | ![]() |
| 5202 | 日本国との平和条約 | ![]() |
| 5203 | 国道8号 | ![]() |
| 5204 | 菅義偉 | ![]() |
| 5205 | 事件 | ![]() |
| 5206 | ミニバン | ![]() |
| 5207 | アメリカ合衆国連邦政府 | ![]() |
| 5208 | アナトリア半島 | ![]() |
| 5209 | ファジアーノ岡山FC | ![]() |
| 5210 | 愛媛FC | ![]() |
| 5211 | S.H.Figuarts | ![]() |
| 5212 | 大阪取引所 | ![]() |
| 5213 | 露天風呂 | ![]() |
| 5214 | 命名権 | ![]() |
| 5215 | 週刊朝日 | ![]() |
| 5216 | 悠木碧 | ![]() |
| 5217 | 外務大臣 (日本) | ![]() |
| 5218 | メソジスト | ![]() |
| 5219 | 土曜ドラマ (NHK) | ![]() |
| 5220 | NTT東日本 | ![]() |
| 5221 | 1826年 | ![]() |
| 5222 | 津川雅彦 | ![]() |
| 5223 | 中曽根康弘 | ![]() |
| 5224 | 福永祐一 | ![]() |
| 5225 | 1823年 | ![]() |
| 5226 | 島津氏 | ![]() |
| 5227 | 脳 | ![]() |
| 5228 | IVE (音楽グループ) | ![]() |
| 5229 | ステーションワゴン | ![]() |
| 5230 | 吉本総合芸能学院 | ![]() |
| 5231 | 野茂英雄 | ![]() |
| 5232 | 日本橋 (東京都中央区) | ![]() |
| 5233 | 星野仙一 | ![]() |
| 5234 | お茶の水女子大学 | ![]() |
| 5235 | はぐれ刑事純情派 | ![]() |
| 5236 | 1592年 | ![]() |
| 5237 | 律令制 | ![]() |
| 5238 | 航空 | ![]() |
| 5239 | Microsoft Windows Vista | ![]() |
| 5240 | 労働者派遣事業 | ![]() |
| 5241 | シルバーストン・サーキット | ![]() |
| 5242 | 上坂すみれ | ![]() |
| 5243 | 山陽新聞 | ![]() |
| 5244 | 仮面ライダー | ![]() |
| 5245 | 大国主 | ![]() |
| 5246 | 宋 (南朝) | ![]() |
| 5247 | 趣味 | ![]() |
| 5248 | 大正天皇 | ![]() |
| 5249 | CHAGE and ASKA | ![]() |
| 5250 | 第1回参議院議員通常選挙 | ![]() |
| 5251 | カエル | ![]() |
| 5252 | 秘湯 | ![]() |
| 5253 | 山瀬まみ | ![]() |
| 5254 | タブレット (コンピュータ) | ![]() |
| 5255 | 地球温暖化 | ![]() |
| 5256 | THE ALFEE | ![]() |
| 5257 | 女子サッカー | ![]() |
| 5258 | 1802年 | ![]() |
| 5259 | BTS (音楽グループ) | ![]() |
| 5260 | 陸軍省 | ![]() |
| 5261 | ユヴェントスFC | ![]() |
| 5262 | ユーラシア | ![]() |
| 5263 | ハルビン市 | ![]() |
| 5264 | 日曜洋画劇場 | ![]() |
| 5265 | 豊川市 | ![]() |
| 5266 | ショット (バスケットボール) | ![]() |
| 5267 | 1585年 | ![]() |
| 5268 | ブリタニカ百科事典 | ![]() |
| 5269 | イースタン・リーグ | ![]() |
| 5270 | 政治学者 | ![]() |
| 5271 | 仁川広域市 | ![]() |
| 5272 | ベイエフエム | ![]() |
| 5273 | 旧制中学校 | ![]() |
| 5274 | 桑名市 | ![]() |
| 5275 | CHEMISTRY | ![]() |
| 5276 | ヒンディー語 | ![]() |
| 5277 | 給食 | ![]() |
| 5278 | 阿木燿子 | ![]() |
| 5279 | 蜀漢 | ![]() |
| 5280 | 沖縄セルラー電話 | ![]() |
| 5281 | 真珠湾攻撃 | ![]() |
| 5282 | 関智一 | ![]() |
| 5283 | 小田急小田原線 | ![]() |
| 5284 | 松あきら | ![]() |
| 5285 | 特別区 | ![]() |
| 5286 | 井上靖 | ![]() |
| 5287 | 杉村春子 | ![]() |
| 5288 | パルコ | ![]() |
| 5289 | マルゼン | ![]() |
| 5290 | 楽天グループ | ![]() |
| 5291 | ユタ州 | ![]() |
| 5292 | 書家 | ![]() |
| 5293 | 江西省 | ![]() |
| 5294 | 三木眞一郎 | ![]() |
| 5295 | FC岐阜 | ![]() |
| 5296 | ヒトの髪の色 | ![]() |
| 5297 | アントウェルペン | ![]() |
| 5298 | 岩手めんこいテレビ | ![]() |
| 5299 | 全国高等学校クイズ選手権 | ![]() |
| 5300 | JASDAQ | ![]() |
