Индекс цитирования в Корейской Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6.2
вер. 1.6.2
Количество ссылок из других статей Википедии
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Эта страница содержит наиболее цитируемые статьи Корейской Википедии. Одно цитирование означает, что некоторая статья в Википедии имеет гиперссылку на данную статью. Здесь учитываются только уникальные ссылки — даже если есть две или более ссылок из одной и той же статьи, они считаются как одна вики-ссылка (одно цитирование).
| # | Название | Локальное цитирование |
|---|---|---|
| 3001 | 1903년 | ![]() |
| 3002 | 아이티 | ![]() |
| 3003 | 모잠비크 | ![]() |
| 3004 | 2 | ![]() |
| 3005 | 플라지 | ![]() |
| 3006 | ICD-9 코드 목록 | ![]() |
| 3007 | 브루나이 | ![]() |
| 3008 | 은행나무 | ![]() |
| 3009 | 중생대 | ![]() |
| 3010 | 제주도 | ![]() |
| 3011 | 오온 | ![]() |
| 3012 | 1901년 | ![]() |
| 3013 | 0 | ![]() |
| 3014 | 3 | ![]() |
| 3015 | 와카야마현 | ![]() |
| 3016 | SBS 연기대상 | ![]() |
| 3017 | 서진 | ![]() |
| 3018 | UEFA 유럽 축구 선수권 대회 | ![]() |
| 3019 | 이오시프 스탈린 | ![]() |
| 3020 | 색 (불교) | ![]() |
| 3021 | 보수주의 | ![]() |
| 3022 | 소인수분해 | ![]() |
| 3023 | 짐바브웨 | ![]() |
| 3024 | 국가사회주의 독일 노동자당 | ![]() |
| 3025 | 구글 검색 | ![]() |
| 3026 | 광둥성 | ![]() |
| 3027 | 8000 | ![]() |
| 3028 | ㅁ계 합용 병서 | ![]() |
| 3029 | 물고기 | ![]() |
| 3030 | 네이버 | ![]() |
| 3031 | 로마 숫자 | ![]() |
| 3032 | 고대 그리스 | ![]() |
| 3033 | 밀도 | ![]() |
| 3034 | 철학 | ![]() |
| 3035 | 효종 (조선) | ![]() |
| 3036 | 예멘 | ![]() |
| 3037 | 색계 | ![]() |
| 3038 | 하나로카드 | ![]() |
| 3039 | 랜덤 액세스 메모리 | ![]() |
| 3040 | 대한민국의 철도 사고 목록 | ![]() |
| 3041 | 국가지원지방도 제98호선 | ![]() |
| 3042 | 큐슈여객철도 | ![]() |
| 3043 | 오근과 육근 | ![]() |
| 3044 | 국도 제43호선 | ![]() |
| 3045 | 9000 | ![]() |
| 3046 | 기니 | ![]() |
| 3047 | 송나라 | ![]() |
| 3048 | 사용자 인터페이스 | ![]() |
| 3049 | 국제 증권 식별 번호 | ![]() |
| 3050 | 대중음악 백과사전 | ![]() |
| 3051 | 대한민국 보건복지부 | ![]() |
| 3052 | 프랑스 축구 국가대표팀 | ![]() |
| 3053 | 소말리아 | ![]() |
| 3054 | 중구 (서울특별시) | ![]() |
| 3055 | 이진법 | ![]() |
| 3056 | 유럽 화학물질청 | ![]() |
| 3057 | 1894년 | ![]() |
| 3058 | 대한민국 제6대 국회의원 선거 | ![]() |
| 3059 | 강 | ![]() |
| 3060 | 척추동물 | ![]() |
| 3061 | 영지주의 | ![]() |
| 3062 | 트리니다드 토바고 | ![]() |
| 3063 | 이천시 | ![]() |
| 3064 | 개나리 | ![]() |
| 3065 | 각본가 | ![]() |
| 3066 | 2월 29일 | ![]() |
| 3067 | 대통령 | ![]() |
| 3068 | 민주정의당 | ![]() |
| 3069 | 전남 드래곤즈 | ![]() |
| 3070 | 시가현 | ![]() |
| 3071 | 5 | ![]() |
| 3072 | 물건 | ![]() |
| 3073 | 무비스트 | ![]() |
| 3074 | 군산시 | ![]() |
| 3075 | 그래미 어워드 | ![]() |
| 3076 | 항성분류 | ![]() |
| 3077 | 러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국 | ![]() |
| 3078 | 푸로무시카에 | ![]() |
| 3079 | 워싱턴주 | ![]() |
| 3080 | 정치적 스펙트럼 | ![]() |
| 3081 | 싸이월드 | ![]() |
| 3082 | 가가와현 | ![]() |
| 3083 | 보스턴 | ![]() |
| 3084 | 베이스 기타 | ![]() |
| 3085 | 대한민국의 국회의원 선거구 목록 | ![]() |
| 3086 | 7 | ![]() |
| 3087 | 고유 성분 식별자 | ![]() |
| 3088 | 보성군 | ![]() |
| 3089 | 음악 | ![]() |
| 3090 | 사유 소프트웨어 | ![]() |
| 3091 | 일렉트로닉 게이밍 먼슬리 | ![]() |
| 3092 | 서아시아 | ![]() |
| 3093 | 야마가타현 | ![]() |
| 3094 | 가마쿠라 시대 | ![]() |
| 3095 | 장로교 | ![]() |
| 3096 | 10 | ![]() |
| 3097 | 1891년 | ![]() |
| 3098 | 9 | ![]() |
| 3099 | 인도양 | ![]() |
| 3100 | 논산시 | ![]() |
