Рейтинг людей во всех Википедиях
WikiRank.net
вер. 1.6.3
вер. 1.6.3
Популярные статьи в январе 2026 года (1-100)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Изменения | Название по-русски | Языки | Популярный язык | Глобальные просмотры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мадуро, Николас | 96.36% |
Английский | ||
| 2 | Трамп, Дональд | 100% |
Английский | ||
| 3 | О’Хара, Кэтрин | 83.64% |
Английский | ||
| 4 | Ajit Pawar | 10.91% |
Английский | ||
| 5 | Браун, Милли Бобби | 83.64% |
Английский | ||
| 6 | Родригес, Дельси | 80% |
Английский | ||
| 7 | Чавес, Уго | 98.18% |
Английский | ||
| 8 | Эпштейн, Джеффри | 92.73% |
Английский | ||
| 9 | Fernando Mendoza | 12.73% |
Английский | ||
| 10 | 福永壮志 | 7.27% |
Японский | ||
| 11 | Ли, Брюс | 98.18% |
Английский | ||
| 12 | Пельтц, Никола | 61.82% |
Английский | ||
| 13 | Мохаммед Реза Пехлеви | 96.36% |
Английский | ||
| 14 | Флорес, Силия | 52.73% |
Английский | ||
| 15 | Реза Пехлеви (шахзаде) | 72.73% |
Английский | ||
| 16 | Кири, Джо | 65.45% |
Английский | ||
| 17 | Шаламе, Тимоти | 85.45% |
Английский | ||
| 18 | Уильямс, Хадсон | 49.09% |
Английский | ||
| 19 | Росеньор, Лиам | 49.09% |
Английский | ||
| 20 | Curt Cignetti | 3.64% |
Английский | ||
| 21 | Хаменеи, Али | 100% |
Персидский | ||
| 22 | Рыбакина, Елена Андреевна | 69.09% |
Английский | ||
| 23 | Ноэм, Кристи | 67.27% |
Английский | ||
| 24 | Арбелоа, Альваро | 87.27% |
Английский | ||
| 25 | Бовино, Грегори | 18.18% |
Английский | ||
| 26 | Сторри, Коннор | 50.91% |
Английский | ||
| 27 | Рубио, Марко | 89.09% |
Английский | ||
| 28 | Трамп, Мелания | 100% |
Английский | ||
| 29 | Суини, Сидни | 85.45% |
Английский | ||
| 30 | Гаравани, Валентино | 70.91% |
Английский | ||
| 31 | Соболенко, Арина Сергеевна | 69.09% |
Английский | ||
| 32 | Бауэр, Джейми Кэмпбелл | 72.73% |
Английский | ||
| 33 | Норьега, Мануэль | 83.64% |
Английский | ||
| 34 | Мамдани, Зохран | 83.64% |
Английский | ||
| 35 | Хоук, Майя | 67.27% |
Английский | ||
| 36 | Мачадо, Мария Корина | 87.27% |
Английский | ||
| 37 | Бакли, Джесси | 72.73% |
Английский | ||
| 38 | Тейлор, Тейяна | 54.55% |
Английский | ||
| 39 | Хоннольд, Алекс | 47.27% |
Английский | ||
| 40 | Криштиану Роналду | 100% |
Английский | ||
| 41 | Райдер, Вайнона | 92.73% |
Английский | ||
| 42 | Геринг, Герман | 96.36% |
Английский | ||
| 43 | Гитлер, Адольф | 100% |
Английский | ||
| 44 | Синк, Сэди | 70.91% |
Английский | ||
| 45 | Боуи, Дэвид | 98.18% |
Английский | ||
| 46 | Шнапп, Ноа | 74.55% |
Английский | ||
| 47 | Смарт, Элизабет (активистка) | 32.73% |
Английский | ||
| 48 | Каррик, Майкл | 81.82% |
Английский | ||
| 49 | Ди Каприо, Леонардо | 100% |
Английский | ||
| 50 | Маск, Илон | 100% |
Английский | ||
| 51 | Вулфхард, Финн | 76.36% |
Английский | ||
| 52 | Матараццо, Гейтен | 61.82% |
Английский | ||
| 53 | Диас, Браим | 70.91% |
Английский | ||
| 54 | Drake Maye | 23.64% |
Английский | ||
| 55 | Дарнолд, Сэм | 21.82% |
Английский | ||
| 56 | Хитон, Чарли | 56.36% |
Английский | ||
| 57 | Jarrett Stidham | 7.27% |
Английский | ||
| 58 | Басфилд, Тимоти | 21.82% |
Английский | ||
| 59 | Клеопатра | 98.18% |
Английский | ||
| 60 | Виктория (королева Великобритании) | 100% |
Английский | ||
| 61 | Путин, Владимир Владимирович | 100% |
Английский | ||
| 62 | Адамс, Скотт | 54.55% |
Английский | ||
| 63 | Элорди, Джейкоб | 69.09% |
Английский | ||
| 64 | Дайер, Наталия | 65.45% |
Английский | ||
| 65 | Джонс, Томми Ли | 87.27% |
Английский | ||
| 66 | Nelson Peltz | 14.55% |
Английский | ||
| 67 | Хоук, Итан | 89.09% |
Английский | ||
| 68 | Джокович, Новак | 98.18% |
Английский | ||
| 69 | Стайнфелд, Хейли | 87.27% |
Английский | ||
| 70 | Кинг, Мартин Лютер | 100% |
Английский | ||
| 71 | Вэнс, Джей Ди | 96.36% |
Английский | ||
| 72 | Бардо, Брижит | 100% |
Английский | ||
| 73 | Хомейни, Рухолла | 98.18% |
Английский | ||
| 74 | Кирк, Чарли | 87.27% |
Английский | ||
| 75 | Миллер, Стивен (политический советник) | 41.82% |
Английский | ||
| 76 | Бекхэм, Бруклин | 30.91% |
Английский | ||
| 77 | Деймон, Мэтт | 94.55% |
Английский | ||
| 78 | Шекспир, Уильям | 100% |
Английский | ||
| 79 | Елизавета II | 100% |
Английский | ||
| 80 | Рейсман, Марти | 18.18% |
Английский | ||
| 81 | Пресли, Элвис | 100% |
Английский | ||
| 82 | Уиллис, Брюс | 96.36% |
Английский | ||
| 83 | Уэддинг, Райан | 21.82% |
Английский | ||
| 84 | Алькарас, Карлос | 80% |
Английский | ||
| 85 | Эзайон, Одесса | 43.64% |
Английский | ||
| 86 | Carson Beck | 3.64% |
Английский | ||
| 87 | Бернтал, Джон | 74.55% |
Английский | ||
| 88 | Wade Wilson (criminal) | 10.91% |
Английский | ||
| 89 | Калкин, Маколей | 90.91% |
Английский | ||
| 90 | Аффлек, Бен | 98.18% |
Английский | ||
| 91 | 豊臣秀長 | 20% |
Японский | ||
| 92 | Алонсо, Хаби | 90.91% |
Английский | ||
| 93 | Bob Weir | 38.18% |
Английский | ||
| 94 | Наполеон I | 98.18% |
Английский | ||
| 95 | Синнер, Янник | 74.55% |
Английский | ||
| 96 | Уайли, Ноа | 63.64% |
Английский | ||
| 97 | Фишер, Нелл | 29.09% |
Английский | ||
| 98 | Харбо, Джон | 20% |
Английский | ||
| 99 | Шумахер, Михаэль | 98.18% |
Английский | ||
| 100 | Месси, Лионель | 100% |
Английский |