Глобальный рейтинг Интереса Авторов во всех Википедиях
WikiRank.net
вер. 1.6.2
вер. 1.6.2
Интерес Авторов в июле 2018 года (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
На этой страницы представлены популярные статьи многоязычной Википедии, которые были редактированы найбольшим количеством авторов в июле 2018 году. При этом учитывались анонимные и зарегестрированные авторы Википедии (в том числе).
| # | Изменения | Название по-русски | Языки | Популярный язык | Глобальные авторы |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Лопес, Макси | 52.73% |
Английский | ![]() | |
| 902 | Overlord (ранобэ) | 45.45% |
Японский | ![]() | |
| 903 | Горбачёв, Михаил Сергеевич | 98.18% |
Английский | ![]() | |
| 904 | Моравецкий, Матеуш | 80% |
Польский | ![]() | |
| 905 | Герра, Ана | 30.91% |
Испанский | ![]() | |
| 906 | Me Too (хештег) | 80% |
Английский | ![]() | |
| 907 | Donald Trump baby balloon | 9.09% |
Английский | ![]() | |
| 908 | Босния и Герцеговина | 100% |
Английский | ![]() | |
| 909 | Наруто | 100% |
Английский | ![]() | |
| 910 | Сборная Алжира по футболу | 90.91% |
Английский | ![]() | |
| 911 | Вермален, Томас | 83.64% |
Английский | ![]() | |
| 912 | Рихтер, Бертон | 83.64% |
Английский | ![]() | |
| 913 | List of Ninjago episodes | 27.27% |
Английский | ![]() | |
| 914 | Лига наций УЕФА | 83.64% |
Английский | ![]() | |
| 915 | Nintendo Switch | 89.09% |
Английский | ![]() | |
| 916 | 13 причин почему | 76.36% |
Английский | ![]() | |
| 917 | Кабельо, Камила | 81.82% |
Английский | ![]() | |
| 918 | Бумажный дом (телесериал) | 85.45% |
Английский | ![]() | |
| 919 | Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2019 | 47.27% |
Английский | ![]() | |
| 920 | Урибе, Матеус | 49.09% |
Испанский | ![]() | |
| 921 | Игра престолов (телесериал) | 98.18% |
Английский | ![]() | |
| 922 | Саэнс де Сантамария, Сорайя | 52.73% |
Испанский | ![]() | |
| 923 | Игги Азалия | 78.18% |
Английский | ![]() | |
| 924 | Tesla | 94.55% |
Английский | ![]() | |
| 925 | Реинкарнация (фильм, 2018) | 52.73% |
Английский | ![]() | |
| 926 | Словения | 100% |
Английский | ![]() | |
| 927 | Тегеранское дерби | 16.36% |
Персидский | ![]() | |
| 928 | Naagin (2015 TV series) | 27.27% |
Английский | ![]() | |
| 929 | How It Ends (2018 film) | 20% |
Английский | ![]() | |
| 930 | Возрождение (партия, Франция) | 70.91% |
Английский | ![]() | |
| 931 | Cepeda (cantante) | 10.91% |
Испанский | ![]() | |
| 932 | Симпсоны | 98.18% |
Английский | ![]() | |
| 933 | Чемпионат мира по футболу 1974 | 92.73% |
Английский | ![]() | |
| 934 | 2017 год | 100% |
Английский | ![]() | |
| 935 | Патрисиу, Руй | 80% |
Английский | ![]() | |
| 936 | Эванс, Крис | 90.91% |
Английский | ![]() | |
| 937 | Аугусто, Ренато | 65.45% |
Английский | ![]() | |
| 938 | Ходячие мертвецы (телесериал) | 90.91% |
Английский | ![]() | |
| 939 | Got7 | 67.27% |
Английский | ![]() | |
| 940 | Сидибе, Джибриль (французский футболист) | 67.27% |
Английский | ![]() | |
| 941 | Молдова | 100% |
Английский | ![]() | |
| 942 | Клуб Винкс | 72.73% |
Английский | ![]() | |
| 943 | Стерлинг, Рахим | 90.91% |
Английский | ![]() | |
| 944 | Бэд Банни | 65.45% |
Английский | ![]() | |
| 945 | Гаити | 100% |
Английский | ![]() | |
| 946 | Республика Кипр | 100% |
Английский | ![]() | |
| 947 | Убрать из друзей: Даркнет | 41.82% |
Английский | ![]() | |
| 948 | Super Smash Bros. Ultimate | 58.18% |
Английский | ![]() | |
| 949 | Болгария | 100% |
Английский | ![]() | |
| 950 | Литва | 100% |
Английский | ![]() | |
| 951 | Стамбул | 100% |
Английский | ![]() | |
| 952 | Испанский язык | 100% |
Английский | ![]() | |
| 953 | Чехия | 100% |
Английский | ![]() | |
| 954 | Юнкер, Жан-Клод | 87.27% |
Английский | ![]() | |
| 955 | Непал | 100% |
Английский | ![]() | |
| 956 | Grand Theft Auto | 92.73% |
Английский | ![]() | |
| 957 | Пекерман, Хосе Нестор | 56.36% |
Испанский | ![]() | |
| 958 | Тина Тёрнер | 89.09% |
Английский | ![]() | |
| 959 | Пьянич, Миралем | 76.36% |
Английский | ![]() | |
| 960 | Лопес, Дженнифер | 96.36% |
Английский | ![]() | |
| 961 | Карлссон, Арвид | 70.91% |
Английский | ![]() | |
| 962 | Ryanair | 85.45% |
Английский | ![]() | |
| 963 | Борнмут (футбольный клуб) | 81.82% |
Английский | ![]() | |
| 964 | Аякс (футбольный клуб, Амстердам) | 94.55% |
Английский | ![]() | |
| 965 | Гарри, герцог Сассекский | 90.91% |
Английский | ![]() | |
| 966 | Чемпионат мира по футболу 1958 | 94.55% |
Английский | ![]() | |
| 967 | Трэп | 69.09% |
Английский | ![]() | |
| 968 | Ники Джем | 45.45% |
Испанский | ![]() | |
| 969 | Прюитт, Скотт | 32.73% |
Английский | ![]() | |
| 970 | Sony Pictures Animation | 60% |
Английский | ![]() | |
| 971 | Reham Khan | 14.55% |
Английский | ![]() | |
| 972 | In My Feelings | 29.09% |
Английский | ![]() | |
| 973 | ФК «Челси» в сезоне 2018/2019 | 20% |
Английский | ![]() | |
| 974 | ポチっと発明 ピカちんキット | 5.45% |
Японский | ![]() | |
| 975 | Кока-кола | 98.18% |
Английский | ![]() | |
| 976 | Мальта | 100% |
Английский | ![]() | |
| 977 | Бэтмен | 96.36% |
Английский | ![]() | |
| 978 | Порту (футбольный клуб) | 92.73% |
Английский | ![]() | |
| 979 | Грин, Роберт (футболист) | 67.27% |
Английский | ![]() | |
| 980 | Штутгарт (футбольный клуб) | 90.91% |
Английский | ![]() | |
| 981 | Асамоа, Квадво | 67.27% |
Английский | ![]() | |
| 982 | Фредди Меркьюри | 98.18% |
Английский | ![]() | |
| 983 | Французский язык | 100% |
Английский | ![]() | |
| 984 | Саутгемптон (футбольный клуб) | 83.64% |
Английский | ![]() | |
| 985 | Гадот, Галь | 90.91% |
Английский | ![]() | |
| 986 | Бэтмен против Супермена: На заре справедливости | 80% |
Английский | ![]() | |
| 987 | Рафинья (футболист, 1993) | 69.09% |
Английский | ![]() | |
| 988 | Робот 2.0 | 29.09% |
Английский | ![]() | |
| 989 | Вейль, Симона (политик) | 74.55% |
Французский | ![]() | |
| 990 | Земля | 100% |
Английский | ![]() | |
| 991 | Папапетру, Яннис | 23.64% |
Английский | ![]() | |
| 992 | Чжоу Цзыюй | 50.91% |
Китайский | ![]() | |
| 993 | Reputation Stadium Tour | 45.45% |
Английский | ![]() | |
| 994 | The Light Is Coming | 25.45% |
Английский | ![]() | |
| 995 | Abrahaminte Santhathikal | 1.82% |
Английский | ![]() | |
| 996 | 火箭少女101 | 18.18% |
Китайский | ![]() | |
| 997 | Kavi Kumar Azad | 3.64% |
Английский | ![]() | |
| 998 | Черчилль, Уинстон | 100% |
Английский | ![]() | |
| 999 | Банан | 96.36% |
Английский | ![]() | |
| 1000 | Титаник | 98.18% |
Английский | ![]() |
