Глобальный рейтинг Интереса Авторов во всех Википедиях
WikiRank.net
вер. 1.6.2
вер. 1.6.2
Интерес Авторов в августе 2021 года (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
На этой страницы представлены популярные статьи многоязычной Википедии, которые были редактированы найбольшим количеством авторов в августе 2021 году. При этом учитывались анонимные и зарегестрированные авторы Википедии (в том числе).
| # | Изменения | Название по-русски | Языки | Популярный язык | Глобальные авторы |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Ан Сан | 45.45% |
Английский | ![]() | |
| 902 | Индия на Олимпийских играх | 52.73% |
Английский | ![]() | |
| 903 | Боргохаин, Ловлина | 30.91% |
Английский | ![]() | |
| 904 | Beast (2022 Indian film) | 14.55% |
Английский | ![]() | |
| 905 | Футбол | 98.18% |
Английский | ![]() | |
| 906 | Бэтмен | 96.36% |
Английский | ![]() | |
| 907 | Авария на Чернобыльской АЭС | 98.18% |
Английский | ![]() | |
| 908 | Ли, Брюс | 98.18% |
Английский | ![]() | |
| 909 | Тарантино, Квентин | 94.55% |
Английский | ![]() | |
| 910 | Нацистская Германия | 98.18% |
Английский | ![]() | |
| 911 | Египет | 100% |
Английский | ![]() | |
| 912 | Моуринью, Жозе | 89.09% |
Английский | ![]() | |
| 913 | Даша-путешественница | 78.18% |
Английский | ![]() | |
| 914 | Камбербэтч, Бенедикт | 94.55% |
Английский | ![]() | |
| 915 | Гётце, Марио | 92.73% |
Английский | ![]() | |
| 916 | Военно-воздушные силы Афганистана | 41.82% |
Английский | ![]() | |
| 917 | Рюдигер, Антонио | 80% |
Английский | ![]() | |
| 918 | Манай, Рей | 45.45% |
Английский | ![]() | |
| 919 | Перейра, Андреас | 60% |
Английский | ![]() | |
| 920 | Трэвис Скотт (рэпер) | 76.36% |
Английский | ![]() | |
| 921 | Lil Nas X | 67.27% |
Английский | ![]() | |
| 922 | Беленюк, Жан Венсанович | 43.64% |
Русский | ![]() | |
| 923 | Ковалёв, Сергей Адамович | 38.18% |
Русский | ![]() | |
| 924 | Карис, Алар | 70.91% |
Английский | ![]() | |
| 925 | Перу | 100% |
Английский | ![]() | |
| 926 | Кардашьян, Ким | 90.91% |
Английский | ![]() | |
| 927 | Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки | 90.91% |
Английский | ![]() | |
| 928 | Гольф на летних Олимпийских играх 2020 | 54.55% |
Английский | ![]() | |
| 929 | Ливорно (футбольный клуб) | 72.73% |
Итальянский | ![]() | |
| 930 | Вуэльта Испании 2021 | 41.82% |
Английский | ![]() | |
| 931 | 戴資穎 | 40% |
Китайский | ![]() | |
| 932 | Барон Корбин | 45.45% |
Английский | ![]() | |
| 933 | Чемпионат Германии по футболу 2021/2022 | 54.55% |
Английский | ![]() | |
| 934 | Санаев, Нурислам Валентинович | 36.36% |
Русский | ![]() | |
| 935 | NXT TakeOver 36 | 14.55% |
Английский | ![]() | |
| 936 | Это дом храбрых (гимн) | 43.64% |
Английский | ![]() | |
| 937 | Чжао Вэй | 58.18% |
Английский | ![]() | |
| 938 | Diệu Nhi | 3.64% |
Вьетнамский | ![]() | |
| 939 | Катар | 100% |
Английский | ![]() | |
| 940 | Венгрия | 100% |
Английский | ![]() | |
| 941 | Литва | 100% |
Английский | ![]() | |
| 942 | Шакур, Тупак | 98.18% |
Английский | ![]() | |
| 943 | Ашура | 80% |
Английский | ![]() | |
| 944 | Межправительственная группа экспертов по изменению климата | 92.73% |
Английский | ![]() | |
| 945 | Grand Theft Auto V | 96.36% |
Английский | ![]() | |
| 946 | Joseph M. Juran | 32.73% |
Английский | ![]() | |
| 947 | Бе-200 | 47.27% |
Английский | ![]() | |
| 948 | Исламское Государство Афганистан | 58.18% |
Английский | ![]() | |
| 949 | Павлюченкова, Анастасия Сергеевна | 61.82% |
Английский | ![]() | |
| 950 | Президент Ирана | 70.91% |
Английский | ![]() | |
| 951 | Аррисабалага, Кепа | 74.55% |
Английский | ![]() | |
| 952 | Nintendo Switch | 89.09% |
Английский | ![]() | |
| 953 | Call of Duty: Mobile | 45.45% |
Английский | ![]() | |
| 954 | Сака, Букайо | 83.64% |
Английский | ![]() | |
| 955 | G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз | 45.45% |
Английский | ![]() | |
| 956 | Мамона, Патрисия | 47.27% |
Португальский | ![]() | |
| 957 | Му, Атинг | 54.55% |
Английский | ![]() | |
| 958 | Чуамени, Орельен | 76.36% |
Английский | ![]() | |
| 959 | Хошимин | 100% |
Английский | ![]() | |
| 960 | Тунберг, Грета | 94.55% |
Английский | ![]() | |
| 961 | Д’Амелио, Чарли | 74.55% |
Английский | ![]() | |
| 962 | Скейтбординг на летних Олимпийских играх 2020 | 52.73% |
Английский | ![]() | |
| 963 | Уильямс (команда Формулы-1) | 76.36% |
Английский | ![]() | |
| 964 | Конте, Джузеппе (политик) | 87.27% |
Итальянский | ![]() | |
| 965 | Италия на Олимпийских играх | 56.36% |
Итальянский | ![]() | |
| 966 | Миграционный кризис на границе Беларуси | 43.64% |
Английский | ![]() | |
| 967 | Москва | 100% |
Русский | ![]() | |
| 968 | Мать Тереза | 98.18% |
Английский | ![]() | |
| 969 | НАТО | 100% |
Английский | ![]() | |
| 970 | Надаль, Рафаэль | 96.36% |
Английский | ![]() | |
| 971 | Куман, Рональд | 85.45% |
Английский | ![]() | |
| 972 | Озиль, Месут | 94.55% |
Английский | ![]() | |
| 973 | Cartoon Network | 94.55% |
Английский | ![]() | |
| 974 | Минаж, Ники | 96.36% |
Английский | ![]() | |
| 975 | Момоа, Джейсон | 83.64% |
Английский | ![]() | |
| 976 | Ван Дейк, Вирджил | 83.64% |
Английский | ![]() | |
| 977 | Джеймс, Дэниел | 54.55% |
Английский | ![]() | |
| 978 | Менди, Эдуар | 65.45% |
Английский | ![]() | |
| 979 | Лига конференций УЕФА | 81.82% |
Английский | ![]() | |
| 980 | Doja Cat | 78.18% |
Английский | ![]() | |
| 981 | Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн | 67.27% |
Английский | ![]() | |
| 982 | ФК «Ювентус» в сезоне 2021/2022 | 10.91% |
Английский | ![]() | |
| 983 | Холодная война | 98.18% |
Английский | ![]() | |
| 984 | Лацио (футбольный клуб) | 92.73% |
Английский | ![]() | |
| 985 | Megadeth | 90.91% |
Английский | ![]() | |
| 986 | Анатомия страсти | 90.91% |
Английский | ![]() | |
| 987 | 2021 National Bank Open | 18.18% |
Английский | ![]() | |
| 988 | Бейонсе | 98.18% |
Английский | ![]() | |
| 989 | Вакцина Moderna против COVID-19 | 65.45% |
Английский | ![]() | |
| 990 | Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2020 — прыжки в высоту (мужчины) | 36.36% |
Английский | ![]() | |
| 991 | Wildfires in Turkey | 1.82% |
Английский | ![]() | |
| 992 | Лига Европы УЕФА 2021/2022. Квалификация | 21.82% |
Английский | ![]() | |
| 993 | MIRROR (組合) | 10.91% |
Китайский | ![]() | |
| 994 | 台鐵EMU3000型電聯車 | 7.27% |
Китайский | ![]() | |
| 995 | Ливия | 98.18% |
Английский | ![]() | |
| 996 | Кувейт | 100% |
Английский | ![]() | |
| 997 | Азия | 100% |
Английский | ![]() | |
| 998 | Лондон | 100% |
Английский | ![]() | |
| 999 | Муссолини, Бенито | 100% |
Английский | ![]() | |
| 1000 | Волейбол | 98.18% |
Испанский | ![]() |
