Рейтинг криптовалют во всех Википедиях
WikiRank.net
вер. 1.6.3
вер. 1.6.3
Популярные статьи в марте 2026 года (1-100)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Изменения | Название по-русски | Языки | Популярный язык | Глобальные просмотры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Биткоин | 98.18% |
Английский | |
| 2 | Tether | 47.27% |
Английский | ||
| 3 | Ethereum | 85.45% |
Английский | ||
| 4 | 0 | Binance | 61.82% |
Английский | |
| 5 | 0 | Dogecoin | 78.18% |
Английский | |
| 6 | 0 | $Trump | 16.36% |
Английский | |
| 7 | Monero | 85.45% |
Английский | ||
| 8 | Solana | 45.45% |
Английский | ||
| 9 | 0 | USDC | 27.27% |
Английский | |
| 10 | 0 | Tron (платформа) | 34.55% |
Английский | |
| 11 | World (blockchain) | 23.64% |
Английский | ||
| 12 | Litecoin | 85.45% |
Английский | ||
| 13 | Cardano | 65.45% |
Английский | ||
| 14 | Shiba Inu | 32.73% |
Английский | ||
| 15 | Bitcoin Cash | 60% |
Английский | ||
| 16 | Zcash | 38.18% |
Английский | ||
| 17 | Polygon (blockchain) | 18.18% |
Английский | ||
| 18 | Diem (криптовалюта) | 41.82% |
Английский | ||
| 19 | Bitconnect | 20% |
Английский | ||
| 20 | Петро (криптовалюта) | 25.45% |
Английский | ||
| 21 | Polkadot (blockchain platform) | 27.27% |
Английский | ||
| 22 | Chainlink (blockchain oracle) | 23.64% |
Английский | ||
| 23 | NEAR (blockchain platform) | 3.64% |
Английский | ||
| 24 | 0 | Aave | 12.73% |
Английский | |
| 25 | Dai (криптовалюта) | 16.36% |
Английский | ||
| 26 | Dash (криптовалюта) | 40% |
Английский | ||
| 27 | Avalanche (blockchain platform) | 18.18% |
Английский | ||
| 28 | Algorand | 29.09% |
Английский | ||
| 29 | Ethereum Classic | 30.91% |
Английский | ||
| 30 | $LIBRA | 3.64% |
Испанский | ||
| 31 | IOTA (технология) | 41.82% |
Английский | ||
| 32 | SafeMoon | 9.09% |
Английский | ||
| 33 | Filecoin | 23.64% |
Английский | ||
| 34 | MobileCoin | 12.73% |
Английский | ||
| 35 | Save the Kids token | 1.82% |
Английский | ||
| 36 | 0 | Tezos | 20% |
Английский | |
| 37 | Bitcoin Satoshi Vision | 7.27% |
Английский | ||
| 38 | Bitcoin Gold | 20% |
Английский | ||
| 39 | Namecoin | 21.82% |
Английский | ||
| 40 | Chia Network | 3.64% |
Английский | ||
| 41 | Proof of personhood | 7.27% |
Английский | ||
| 42 | Titcoin | 12.73% |
Английский | ||
| 43 | XRP | 5.45% |
Японский | ||
| 44 | Nano (cryptocurrency) | 27.27% |
Английский | ||
| 45 | NEO (криптовалюта) | 10.91% |
Английский | ||
| 46 | 0 | Nxt | 16.36% |
Английский | |
| 47 | Peercoin | 23.64% |
Английский | ||
| 48 | Nexo | 3.64% |
Немецкий | ||
| 49 | Ğ1 | 5.45% |
Французский | ||
| 50 | Gridcoin | 16.36% |
Английский | ||
| 51 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
Английский | ||
| 52 | ZeroCash | 16.36% |
Английский | ||
| 53 | Auroracoin | 18.18% |
Английский | ||
| 54 | Firo (cryptocurrency) | 20% |
Английский | ||
| 55 | 0 | Primecoin | 20% |
Английский | |
| 56 | Coinye | 7.27% |
Английский | ||
| 57 | Chia (криптовалюта) | 16.36% |
Китайский | ||
| 58 | Gram | 5.45% |
Русский | ||
| 59 | Bitnation | 7.27% |
Английский | ||
| 60 | 0 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
Японский | |
| 61 | WhopperCoin | 5.45% |
Английский | ||
| 62 | 0 | Counterparty (platform) | 5.45% |
Английский | |
| 63 | Амбакойн | 14.55% |
Английский | ||
| 64 | 0 | BNB (暗号通貨) | 5.45% |
Японский | |
| 65 | Vertcoin | 12.73% |
Английский | ||
| 66 | KodakCoin | 3.64% |
Английский | ||
| 67 | 0 | Everscale | 5.45% |
Русский | |
| 68 | 0 | MazaCoin | 7.27% |
Английский | |
| 69 | PEPE | 1.82% |
Французский | ||
| 70 | 0 | Cosmos (ブロックチェーン) | 3.64% |
Японский | |
| 71 | Mastercoin | 9.09% |
Китайский | ||
| 72 | 0 | Bytecoin | 9.09% |
Русский | |
| 73 | BlackCoin | 3.64% |
Русский | ||
| 74 | 0 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
Русский | |
| 75 | 太阳币 | 7.27% |
Китайский | ||
| 76 | Terra Luna | 1.82% |
Турецкий | ||
| 77 | Emercoin | 3.64% |
Русский | ||
| 78 | Quantum Resistant Ledger | 1.82% |
Немецкий | ||
| 79 | Waves (блокчейн) | 1.82% |
Русский | ||
| 80 | VeChain | 1.82% |
Немецкий | ||
| 81 | Estcoin | 7.27% |
Английский | ||
| 82 | EMCD | 3.64% |
Испанский | ||
| 83 | Royal Mint Gold | 3.64% |
Английский | ||
| 84 | Lisk | 5.45% |
Японский | ||
| 85 | 比特幣私密 | 1.82% |
Китайский | ||
| 86 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
Украинский | ||
| 87 | Burstcoin | 7.27% |
Русский | ||
| 88 | Steem | 1.82% |
Немецкий | ||
| 89 | Basic Attention Token | 1.82% |
Индонезийский | ||
| 90 | Neetcoin | 1.82% |
Японский | ||
| 91 | Decred | 5.45% |
Русский | ||
| 92 | 0 | Powerledger | 1.82% |
Немецкий | |
| 93 | OmiseGO | 3.64% |
Русский | ||
| 94 | DHP (暗号通貨) | 1.82% |
Японский | ||
| 95 | Wrapped Bitcoin | 1.82% |
Турецкий | ||
| 96 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
Немецкий | ||
| 97 | Chromia | 1.82% |
Шведский | ||
| 98 | 0 | Faircoin | 5.45% |
Нидерландский | |
| 99 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
Каталанский | ||
| 100 | Feathercoin | 1.82% |
Индонезийский |