Рейтинг криптовалют в Японской Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6.3
вер. 1.6.3
Популярные статьи за всё время (1-100)
| # | Название | Популярность |
|---|---|---|
| 1 | ビットコイン | |
| 2 | イーサリアム | |
| 3 | NEM (暗号通貨) | |
| 4 | ドージコイン | |
| 5 | ビットコインキャッシュ | |
| 6 | Binance | |
| 7 | カルダノ (ブロックチェーン) | |
| 8 | Diem | |
| 9 | テザー (暗号通貨) | |
| 10 | ライトコイン | |
| 11 | Monero | |
| 12 | 柴犬 (暗号通貨) | |
| 13 | XRP | |
| 14 | ワールドコイン | |
| 15 | Dash (暗号通貨) | |
| 16 | Zcash | |
| 17 | Polkadot | |
| 18 | ペトロ (通貨) | |
| 19 | Lisk | |
| 20 | IOTA (暗号通貨) | |
| 21 | ビットコインゴールド | |
| 22 | TRON (仮想通貨) | |
| 23 | イーサリアムクラシック | |
| 24 | ソラナ | |
| 25 | Polygon (ブロックチェーン) | |
| 26 | ヴァージ (暗号通貨) | |
| 27 | Avalanche (ブロックチェーン) | |
| 28 | USD Coin | |
| 29 | ソーラーコイン | |
| 30 | Chainlink (ブロックチェーン) | |
| 31 | Neetcoin | |
| 32 | Algorand | |
| 33 | カウンターパーティー | |
| 34 | Cosmos (ブロックチェーン) | |
| 35 | DigiByte | |
| 36 | BNB (暗号通貨) | |
| 37 | DHP (暗号通貨) | |
| 38 | Nano (暗号通貨) | |
| 39 | Vertcoin |
1-100