Самое популярное в баскской Википедии 18 августа 2022 года
вер. 1.6
Популярные статьи 18 августа 2022 года
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
18 августа 2022 года наиболее популярными статьями в баскской Википедии были: Carles Puigdemont, Euskal Nortasun Agiria, Gonzalo Boye, School Ties, Izaro Iraeta, Asier Martínez, Euskal mitologia, Pello Reparaz, Zestoa, Joseina Etxeberria.
# | Изменения | Название | Качество | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | ![]() | 58.5088 |
2 | 0 | Euskal Nortasun Agiria | ![]() | 34.183 |
3 | 0 | Gonzalo Boye | ![]() | 7.1907 |
4 | 0 | School Ties | ![]() | 14.7033 |
5 | Izaro Iraeta | ![]() | 21.6264 | |
6 | Asier Martínez | ![]() | 22.2432 | |
7 | Euskal mitologia | ![]() | 78.4417 | |
8 | Pello Reparaz | ![]() | 27.7699 | |
9 | Zestoa | ![]() | 68.7114 | |
10 | Joseina Etxeberria | ![]() | 19.8875 | |
11 | Iker Unzu | - | ||
12 | Aurrezki-kontu | ![]() | 6.9364 | |
13 | Alex Aranburu | ![]() | 18.1279 | |
14 | Lucia Arieta | ![]() | 25.5433 | |
15 | Masturbazio | ![]() | 41.0152 | |
16 | Pirritx, Porrotx eta MariMotots | ![]() | 66.5656 | |
17 | Euskara | ![]() | 90.9458 | |
18 | Euskal Herria | ![]() | 97.9594 | |
19 | Internet | ![]() | 89.7201 | |
20 | Sílvia Munt | ![]() | 10.4476 | |
21 | Zetak | ![]() | 34.3712 | |
22 | Ainhoa Larrañaga | ![]() | 38.0467 | |
23 | Goebbels haurrak | - | ||
24 | 0 | ISO 8601 | ![]() | 20.2767 |
25 | Federico García Lorca | ![]() | 50.2053 | |
26 | Zizur Nagusia | ![]() | 57.6178 | |
27 | Mari | ![]() | 59.6456 | |
28 | Txirri, Mirri eta Txiribiton | ![]() | 57.5716 | |
29 | Sarpen | ![]() | 90.6223 | |
30 | Mari Jose Molina Guerrero | - | ||
31 | 0 | Erramun Martikorena | ![]() | 35.7916 |
32 | Gozategi | ![]() | 42.6401 | |
33 | Nortasun-agiri | ![]() | 33.3869 | |
34 | Nerea Alias | ![]() | 19.2593 | |
35 | Urtzi | ![]() | 66.4934 | |
36 | Puro relajo | ![]() | 7.8675 | |
37 | Lilian Calmejane | ![]() | 9.2333 | |
38 | Joxe Felipe Auzmendi | ![]() | 12.3329 | |
39 | Estitxu Fernandez | ![]() | 27.0162 | |
40 | Armada | ![]() | 31.4579 | |
41 | Alex Sardui | ![]() | 21.2606 | |
42 | Xabier Saldias | ![]() | 13.2788 | |
43 | Kepa Errasti | ![]() | 38.6428 | |
44 | José Antonio Nielfa | ![]() | 43.8845 | |
45 | Joxe Azurmendi | ![]() | 94.0 | |
46 | Ana Urrutia | ![]() | 22.487 | |
47 | Bakartxo Ruiz | ![]() | 36.5463 | |
48 | Urkiola Igoera | ![]() | 20.1717 | |
49 | Nikolaus Pevsner | - | ||
50 | Alaitz Guridi Agirrezabala | - | ||
51 | Kaleko Urdangak | ![]() | 37.8153 | |
52 | Sugaar | ![]() | 44.5635 | |
53 | Abuztuaren 18 | ![]() | 40.9531 | |
54 | Zigor Iturrieta | ![]() | 25.111 | |
55 | Iruñea | ![]() | 94.4037 | |
56 | Espainia | ![]() | 97.5745 | |
57 | Maiatz | ![]() | 22.7198 | |
58 | Titiburutako | ![]() | 3.9323 | |
59 | Tricholoma focale | - | ||
60 | Salman Rushdie | ![]() | 28.9543 | |
61 | Atarrabi | ![]() | 38.7252 | |
62 | El Niño | ![]() | 29.5363 | |
63 | Lauaxeta | ![]() | 44.559 | |
64 | Holobionte | ![]() | 22.8473 | |
65 | Wikipedia | ![]() | 50.1924 | |
66 | Titi-koitoa | ![]() | 36.8714 | |
67 | Rotten XIII | ![]() | 32.5045 | |
68 | Nerea Ibarzabal | ![]() | 41.9022 | |
69 | Ilaski Serrano | ![]() | 61.6175 | |
70 | Jorge María Ribero-Meneses | ![]() | 53.4605 | |
71 | Joselu Anayak | ![]() | 28.6182 | |
72 | Nafarroa Garaia | ![]() | 94.1795 | |
73 | Abuztuaren 17 | ![]() | 39.4427 | |
74 | XVideos | ![]() | 20.8616 | |
75 | Iban Garcia | ![]() | 32.1793 | |
76 | Donostia | ![]() | 100.0 | |
77 | International Standard Book Number | ![]() | 25.548 | |
78 | Nafarroa Beherea | ![]() | 59.6308 | |
79 | Egun | ![]() | 67.9451 | |
80 | Ipar Euskal Herria | ![]() | 67.3817 | |
81 | Hodei konputazio | ![]() | 16.2215 | |
82 | Isurtze | ![]() | 15.879 | |
83 | Koko Taylor | - | ||
84 | Ruper Ordorika | ![]() | 46.6477 | |
85 | Xabi Solano | ![]() | 26.8613 | |
86 | Ezkioko Ama Birjina | ![]() | 22.3667 | |
87 | Go!azen (telesaila) | ![]() | 74.1031 | |
88 | Nogen (musika taldea) | ![]() | 36.6373 | |
89 | Ameriketako Estatu Batuak | ![]() | 87.6503 | |
90 | ![]() | 59.3847 | ||
91 | Baztan | ![]() | 81.4437 | |
92 | Digital object identifier | ![]() | 8.9205 | |
93 | Eguzki Amandre | ![]() | 47.7222 | |
94 | AMAK (musika taldea) | ![]() | 27.2178 | |
95 | Itziar Alduntzin | ![]() | 41.2813 | |
96 | Lady Agnew of Lochnaw | - | ||
97 | Estrasburgo | ![]() | 50.3972 | |
98 | Bulego (musika taldea) | ![]() | 25.4879 | |
99 | Eusko-kanadar | ![]() | 28.5191 | |
100 | Hypomyces chrysospermus | - |
Популярность баскской Википедии 18 августа 2022
18 августа 2022 года в баскской Википедии было 15.25 тыс. посещений из Испании,
9.23 тыс. посещений из Соединенных Штатов,
2.51 тыс. посещений из Канады,
2.41 тыс. посещений из Российской Федерации,
2.21 тыс. посещений из Германии,
1.60 тыс. посещений из Франции,
1.24 тыс. посещений из Индии,
1.20 тыс. посещений из Великобритании,
1.00 тыс. посещений из Нидерландов,
869 посещений из Украины и 9.21 тыс. посещений из других стран.
Статистика качества
Тематические рейтинги для баскской Википедии
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 44 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на август 2024. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (июле 2024 года). Для подсчёта исторических значений популярности и ИИ использовались данные с 2001 по 2023 гг... Подробнее