Самое популярное в волапюк Википедии 30 июня 2020 года
вер. 1.6
Популярные статьи 30 июня 2020 года
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
30 июня 2020 года наиболее популярными статьями в волапюк Википедии были: Linglänapük, Lamerikän, 22 b.K., Vüresod, Latänapük, Wildersbach, Barzana, Holnon, Robert M. Laughlin, Saint-Jean-de-la-Blaquière.
# | Изменения | Название | Качество | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Linglänapük | 21.3562 | |
2 | 1 | Lamerikän | 34.5074 | |
3 | 1 | 22 b.K. | 17.1658 | |
4 | 6 | Vüresod | 17.0634 | |
5 | 74 | Latänapük | 6.1259 | |
6 | 83 | Wildersbach | 22.0972 | |
7 | 45 | Barzana | 16.0233 | |
8 | 66 | Holnon | 32.7102 | |
9 | Robert M. Laughlin | - | ||
10 | 54 | Saint-Jean-de-la-Blaquière | 22.3308 | |
11 | 60 | Blangerval-Blangermont | 21.6246 | |
12 | 83 | Canaan Heights | 3.0515 | |
13 | 43 | Euro | 11.5826 | |
14 | 89 | Jenots nuik | 16.8922 | |
15 | 31 | Kit Mercer | 22.6832 | |
16 | 13 | Metolius | 20.4411 | |
17 | 184 | Rusän | 36.1973 | |
18 | 51 | Vükinunäds | 5.5515 | |
19 | 32 | Wahlbach (Fransän) | 22.0729 | |
20 | 201 | Yurop | 57.1875 | |
21 | 102 | Arnold (Missouri) | 22.3008 | |
22 | 17 | Deutän | 34.7365 | |
23 | Deutänapük | 39.755 | ||
24 | 18 | Fairview | 12.0023 | |
25 | 32 | Fransän | 31.892 | |
26 | 17 | Freeport (Florida) | 19.9222 | |
27 | Gil Bailey | - | ||
28 | 30 | Gleisweiler | 24.396 | |
29 | 281 | Kanadän | 32.2492 | |
30 | 288 | Koordinatasit taledavik | 35.2666 | |
31 | 54 | Syracuse | 13.2207 | |
32 | 4 | Yapän | 35.3068 | |
33 | 1505 | 15.9707 | ||
34 | 19 | Benton (Kentucky) | 22.1748 | |
35 | 30 | Blejoi | 14.6883 | |
36 | 36 | Detik | 4.9586 | |
37 | Fubine | 17.2092 | ||
38 | 21 | Kvadamilmet | 19.2993 | |
39 | 20 | Matemat | 74.1065 | |
40 | Nolav | 0.793 | ||
41 | 21 | Nova Ponente | 14.3383 | |
42 | 157 | Polän | 39.569 | |
43 | 22 | Regän Pebalöl | 30.3257 | |
44 | 22 | Saint-Julien-Chapteuil | 21.5829 | |
45 | 5 | Volapük nulik | 37.3046 | |
46 | 22 | Vükiped | 22.7464 | |
47 | 203 | 1995 | 18.3516 | |
48 | 217 | Arie de Jong | 58.8543 | |
49 | 218 | Belgän | 30.3362 | |
50 | 12 | Coal Center | 10.6883 | |
51 | 25 | Costa Serina | 16.6452 | |
52 | 225 | Danän | 30.4079 | |
53 | 38 | Del Dalekas | 3.329 | |
54 | 43 | Dornholzhausen | 24.4157 | |
55 | 74 | El Logopolis | 2.1605 | |
56 | 15 | Elim | 7.4332 | |
57 | 40 | Elk (Washington) | 3.634 | |
58 | Hazel | 8.0007 | ||
59 | 43 | Jenav | 71.2669 | |
60 | 0 | La Paz | 21.1283 | |
61 | 77 | Litaliyän | 33.8712 | |
62 | 21 | Oberwies | 24.9693 | |
63 | 49 | Olar | 19.6353 | |
64 | 31 | Pimenta | 15.5102 | |
65 | 50 | Saint-Marcel-sur-Aude | 15.6716 | |
66 | 17 | Saint-Nicolas-aux-Bois | 30.95 | |
67 | 17 | Sikloped | 9.7518 | |
68 | 49 | Spring Hope | 19.8343 | |
69 | 95 | 2009 | 21.3694 | |
70 | 0 | Aeschi bei Spiez | 16.1124 | |
71 | 64 | Albershausen | 23.8146 | |
72 | 58 | Ann Arbor | 19.4606 | |
73 | Anton Sebastianpillai | - | ||
74 | 18 | Berneuil (Haute-Vienne) | 22.5744 | |
75 | 19 | Böheimkirchen | 19.1071 | |
76 | 50 | Chevru | 22.5837 | |
77 | 51 | Cusco | 15.0683 | |
78 | 20 | Egliswil | 24.551 | |
79 | 6 | Elsberry | 20.4515 | |
80 | 51 | Florida | 34.7018 | |
81 | 37 | Friolzheim | 22.6103 | |
82 | 214 | Grikän | 30.1742 | |
83 | 747 | Grikänapük | 6.8414 | |
84 | 39 | Hohne | 24.3555 | |
85 | Jenotemipenav | 8.3732 | ||
86 | 216 | Johann Martin Schleyer | 57.5758 | |
87 | 94 | Jveizän | 30.4715 | |
88 | 60 | Kaiser | 9.034 | |
89 | 17 | Kopparberg | 8.5786 | |
90 | 43 | Küyiv | 21.266 | |
91 | 11 | Laustralän | 31.3238 | |
92 | Lösterän | 30.2054 | ||
93 | 242 | Maeser | 19.1535 | |
94 | 33 | Monte Castello di Vibio | 16.1101 | |
95 | 13 | Norderbrarup | 25.4963 | |
96 | 65 | Parfondeval (Aisne) | 31.529 | |
97 | 89 | Redfield | 8.0932 | |
98 | 16 | Reinfeld | 27.9582 | |
99 | Rel | 25.6189 | ||
100 | Richard Passman | - |
Популярность волапюк Википедии 30 июня 2020
30 июня 2020 года в волапюк Википедии было 1.56 тыс. посещений из Соединенных Штатов, 705 посещений из Германии, 499 посещений из Великобритании, 323 посещений из Нидерландов, 264 посещений из Польши, 176 посещений из Чехии, 176 посещений из Франции, 176 посещений из Италии, 146 посещений из Сингапура, 117 посещений из Российской Федерации и 1.63 тыс. посещений из других стран.
Статистика качества
Тематические рейтинги для волапюк Википедии
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 44 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на август 2024. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (июле 2024 года). Для подсчёта исторических значений популярности и ИИ использовались данные с 2001 по 2023 гг... Подробнее