Самое популярное в волапюк Википедии 31 августа 2020 года
вер. 1.6
Популярные статьи 31 августа 2020 года
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
31 августа 2020 года наиболее популярными статьями в волапюк Википедии были: Linglänapük, Lamerikän, Volapük nulik, Domnom-lès-Dieuze, Euro, Detik, Tommy Lawrence, Vükiped, Kit Mercer, Deutän.
# | Изменения | Название | Качество | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Linglänapük | 21.3562 | |
2 | 2 | Lamerikän | 34.5074 | |
3 | 69 | Volapük nulik | 37.3046 | |
4 | 2 | Domnom-lès-Dieuze | 23.4091 | |
5 | 205 | Euro | 11.5826 | |
6 | 200 | Detik | 4.9586 | |
7 | Tommy Lawrence | - | ||
8 | 7 | Vükiped | 22.7464 | |
9 | 18 | Kit Mercer | 22.6832 | |
10 | 34 | Deutän | 34.7365 | |
11 | John Lumsden | - | ||
12 | Nicky Low | - | ||
13 | 46 | Nolüda-Merop | 1.9905 | |
14 | 475 | 2001 | 20.1373 | |
15 | 478 | 2014 | 22.8085 | |
16 | 26 | Brenthonne | 23.7765 | |
17 | Daniel Bentro | 23.9906 | ||
18 | Lireyän | 30.2783 | ||
19 | 96 | Litaliyän | 33.8712 | |
20 | Lock Haven | 22.8718 | ||
21 | 31 | London | 29.9752 | |
22 | Mainville | 17.7779 | ||
23 | Rocky Emerson | 23.0144 | ||
24 | Zeeland | 34.6879 | ||
25 | 2018 | 19.5375 | ||
26 | 169 | Bumav | 1.3709 | |
27 | Ficiyuäns | 29.6178 | ||
28 | 21 | Fransän | 31.892 | |
29 | Issoudun | 20.8998 | ||
30 | 73 | Jenav | 71.2669 | |
31 | 28 | Jenots nuik | 16.8922 | |
32 | Kaiserslautern | 32.2475 | ||
33 | 7 | Kanadän | 32.2492 | |
34 | 21 | Kendall Woods | 23.5807 | |
35 | Kompütöm | 5.0014 | ||
36 | Kosse | 22.7249 | ||
37 | Littlestown | 18.0428 | ||
38 | Locustdale | 17.8577 | ||
39 | Loganton | 17.9341 | ||
40 | Lorane | 17.4302 | ||
41 | Lower Allen | 17.4857 | ||
42 | Lower Burrell | 21.7183 | ||
43 | Lucerne Mines | 18.0231 | ||
44 | Lykens | 17.9954 | ||
45 | Lynnwood-Pricedale | 18.1249 | ||
46 | Macungie | 19.2367 | ||
47 | Madisonburg | 18.3778 | ||
48 | Mahaffey | 17.8785 | ||
49 | Mahanoy City | 19.8771 | ||
50 | Manns Choice | 18.5235 | ||
51 | Manor | 18.5918 | ||
52 | Maple Glen | 18.0278 | ||
53 | Marcus Hook | 18.6947 | ||
54 | Marion Center | 18.5247 | ||
55 | Marion Heights | 18.6137 | ||
56 | Marklesburg | 18.4102 | ||
57 | Markleysburg | 18.5351 | ||
58 | Mars | 18.6056 | ||
59 | 213 | Matemat | 74.1065 | |
60 | 46 | Regän Pebalöl | 30.3257 | |
61 | 80 | Sexy Susi | 22.9762 | |
62 | São Domingos do Azeitão | 15.0642 | ||
63 | 26 | Tal | 21.178 | |
64 | 292 | Torino | 24.9427 | |
65 | 311 | Warszawa | 37.5412 | |
66 | 8 | Yapän | 35.3068 | |
67 | 1932 | 20.1373 | ||
68 | 2002 | 21.2496 | ||
69 | 2009 | 21.3694 | ||
70 | 582 | Atlanta | 30.699 | |
71 | 119 | Bologna | 29.8283 | |
72 | 129 | Cilän | 40.9824 | |
73 | Comercinho | 14.9358 | ||
74 | Deutänapük | 39.755 | ||
75 | Filosop | 68.7628 | ||
76 | Fran Spector | 22.9843 | ||
77 | 166 | Interlingue | 24.708 | |
78 | James Joyce | 46.5766 | ||
79 | Johann Martin Schleyer | 57.5758 | ||
80 | Jouy-en-Josas | 21.4256 | ||
81 | Kiemav | 40.7942 | ||
82 | 71 | Koordinatasit taledavik | 35.2666 | |
83 | Kroasän | 30.1869 | ||
84 | 172 | Lalaskän | 34.7006 | |
85 | Lalbanän | 34.3617 | ||
86 | 57 | Lindäna-Seänuäns | 33.9001 | |
87 | Literat | 0.8092 | ||
88 | Malang Sarr | 6.8855 | ||
89 | McAlisterville | 18.0069 | ||
90 | Montréal | 21.1908 | ||
91 | Nam | 5.6128 | ||
92 | 62 | New York (zif) | 34.8888 | |
93 | Piotr Szczepanik | 13.9288 | ||
94 | S | 32.8479 | ||
95 | Saint-Vaast-la-Hougue | 22.192 | ||
96 | San Juan Capistrano | 26.0273 | ||
97 | Sunnyvale (Kalifornän) | 33.7596 | ||
98 | São Bento (Maranhão) | 14.3406 | ||
99 | 33 | Taledav | 21.4337 | |
100 | Tobul 10 | 27.1622 |
Популярность волапюк Википедии 31 августа 2020
31 августа 2020 года в волапюк Википедии было 911 посещений из Соединенных Штатов, 236 посещений из Германии, 185 посещений из Нидерландов, 118 посещений из Российской Федерации, 118 посещений из Польши, 101 посещений из Индии, 101 посещений из Франции, 84 посещений из Италии, 84 посещений из Чехии, 67 посещений из Великобритании и 922 посещений из других стран.
Статистика качества
Тематические рейтинги для волапюк Википедии
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 44 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на август 2024. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (июле 2024 года). Для подсчёта исторических значений популярности и ИИ использовались данные с 2001 по 2023 гг... Подробнее