Самое популярное в иврит Википедии 24 мая 2020 года
вер. 1.6
Популярные статьи 24 мая 2020 года
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
24 мая 2020 года наиболее популярными статьями в иврит Википедии были: שבועות, עיד אל-פיטר, מגפת הקורונה (2019–2020), התפרצות נגיף הקורונה בישראל, בנימין נתניהו, מגילת רות, ירושלים, אסון אולמי ורסאי, שבעת המינים, יוטיוב.
# | Изменения | Название | Качество | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | שבועות | ![]() | 92.9796 |
2 | עיד אל-פיטר | ![]() | 21.1747 | |
3 | מגפת הקורונה (2019–2020) | ![]() | 100.0 | |
4 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | ![]() | 100.0 | |
5 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
6 | מגילת רות | ![]() | 56.4812 | |
7 | ירושלים | ![]() | 95.0023 | |
8 | אסון אולמי ורסאי | ![]() | 49.3379 | |
9 | שבעת המינים | ![]() | 73.0408 | |
10 | יוטיוב | ![]() | 100.0 | |
11 | רבקה פרידמן-פלדמן | - | ||
12 | ישראל | ![]() | 92.1453 | |
13 | משפט פיתגורס | ![]() | 77.2523 | |
14 | ממשלת ישראל השלושים וחמש | ![]() | 67.6234 | |
15 | הכותל המערבי | ![]() | 100.0 | |
16 | תיק 4000 | ![]() | 70.1901 | |
17 | מלחמת ששת הימים | ![]() | 95.4603 | |
18 | פרשת דרייפוס | ![]() | 98.3533 | |
19 | מילת קישור | ![]() | 21.0391 | |
20 | ביכורים | ![]() | 64.0463 | |
21 | דובי פרנסס | - | ||
22 | אהוד אולמרט | ![]() | 98.2456 | |
23 | שמות ירושלים | ![]() | 54.814 | |
24 | שערי ירושלים | ![]() | 39.9988 | |
25 | אביב גפן | ![]() | 74.6836 | |
26 | מייקל ג'ורדן | ![]() | 99.1667 | |
27 | אמיר אוחנה | ![]() | 76.1427 | |
28 | סוב יודיצה | ![]() | 42.3893 | |
29 | תיק 1000 | ![]() | 56.6921 | |
30 | Sdarot.TV | ![]() | 40.3973 | |
31 | מנואל דה פדרולו | ![]() | 8.5054 | |
32 | רמדאן | ![]() | 81.8977 | |
33 | אבישי בן-חיים | ![]() | 38.3072 | |
34 | ספירת העומר | ![]() | 90.7088 | |
35 | יום ירושלים | ![]() | 65.1586 | |
36 | מאיה ורטהיימר | ![]() | 42.7454 | |
37 | משפט נתניהו | - | ||
38 | סדרה הנדסית | ![]() | 30.2163 | |
39 | עשרת הדיברות | ![]() | 89.1422 | |
40 | מלחמת העולם השנייה | ![]() | 71.0142 | |
41 | 24 במאי | ![]() | 25.8175 | |
42 | ארצות הברית | ![]() | 83.0155 | |
43 | הישרדות VIP עונה 3 | - | ||
44 | הכרישים (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | ![]() | 44.6832 | |
45 | ספיידרז | ![]() | 20.6044 | |
46 | ירדן ג'רבי | ![]() | 79.9218 | |
47 | זהויות טריגונומטריות | ![]() | 47.0605 | |
48 | הישרדות (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | ![]() | 40.4761 | |
49 | חתונה ממבט ראשון | ![]() | 37.4226 | |
50 | מאי גולן | ![]() | 53.1986 | |
51 | חיטה | ![]() | 72.1831 | |
52 | 0 | הורדוס | ![]() | 96.9147 |
53 | עומר ינקלביץ' | ![]() | 49.0836 | |
54 | אוסנת מארק | ![]() | 36.5914 | |
55 | ערים בישראל | ![]() | 71.3345 | |
56 | יריב לוין | ![]() | 68.7717 | |
57 | אסי בוזגלו | - | ||
58 | הקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים | ![]() | 100.0 | |
59 | תיקון ליל שבועות | ![]() | 35.8812 | |
60 | אלי כהן | ![]() | 83.1045 | |
61 | אסף זמיר | ![]() | 57.1735 | |
62 | רות | ![]() | 43.8132 | |
63 | תיק 2000 | ![]() | 47.212 | |
64 | עידן רפאל חביב | ![]() | 59.9363 | |
65 | אביחי מנדלבליט | ![]() | 79.0283 | |
66 | ראש ממשלת ישראל | ![]() | 62.6045 | |
67 | שלמה קרעי | ![]() | 37.6353 | |
68 | מלחמת העצמאות | ![]() | 86.3688 | |
69 | דוד בן-גוריון | ![]() | 100.0 | |
70 | דמוגרפיה של ישראל | ![]() | 80.7489 | |
71 | הטבלה המחזורית | ![]() | 47.611 | |
72 | רצועת הביטחון | ![]() | 93.593 | |
73 | בנימין זאב הרצל | ![]() | 100.0 | |
74 | דוד | ![]() | 96.9096 | |
75 | שלוש רגלים | ![]() | 38.2801 | |
76 | פלמ"ח (סדרת טלוויזיה) | - | ||
77 | מעמד הר סיני | ![]() | 60.2446 | |
78 | בוב דילן | ![]() | 71.9388 | |
79 | אריאל קלנר | ![]() | 32.6276 | |
80 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | ![]() | 37.1884 | |
81 | מלחמת לבנון הראשונה | ![]() | 94.2746 | |
82 | סדרה חשבונית | ![]() | 26.9948 | |
83 | זאפ | ![]() | 3.5648 | |
84 | 0 | ספרד | ![]() | 76.9051 |
85 | הכנסת | ![]() | 76.7347 | |
86 | המורדת (מיני-סדרה) | ![]() | 34.4457 | |
87 | צרפת | ![]() | 71.692 | |
88 | מלחמת יום הכיפורים | ![]() | 99.8367 | |
89 | איטליה | ![]() | 75.0005 | |
90 | ליאור בירקאן | ![]() | 49.2445 | |
91 | שגיאה 404 | ![]() | 12.5148 | |
92 | דוד קשדן | ![]() | 31.6865 | |
93 | אלברט איינשטיין | ![]() | 99.8046 | |
94 | יצחק רבין | ![]() | 96.1509 | |
95 | סיישל | ![]() | 41.0191 | |
96 | זוהר לבקוביץ | ![]() | 43.3323 | |
97 | יהודה ניני | ![]() | 16.7439 | |
98 | מורן אטיאס | ![]() | 42.1918 | |
99 | סדרת פיבונאצ'י | ![]() | 53.978 | |
100 | אלפרד דרייפוס | ![]() | 38.9746 |
Популярность иврит Википедии 24 мая 2020
24 мая 2020 года в иврит Википедии было 1.99 млн посещений из Израиля,
57.07 тыс. посещений из Соединенных Штатов,
13.27 тыс. посещений из Германии,
8.10 тыс. посещений из Великобритании,
5.52 тыс. посещений из Российской Федерации,
4.92 тыс. посещений из Канады,
4.79 тыс. посещений из Франции,
2.81 тыс. посещений из Нидерландов,
2.27 тыс. посещений из Украины,
1.95 тыс. посещений из Индии и 43.13 тыс. посещений из других стран.
Статистика качества
Тематические рейтинги для иврит Википедии
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 44 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на август 2024. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (июле 2024 года). Для подсчёта исторических значений популярности и ИИ использовались данные с 2001 по 2023 гг... Подробнее