Самое популярное в иврит Википедии 10 августа 2022 года
вер. 1.6
Популярные статьи 10 августа 2022 года
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
10 августа 2022 года наиболее популярными статьями в иврит Википедии были: נעמה לזימי, ברק אברמוב, רמי גרינברג, ט"ו באב (מועד), אוליביה ניוטון-ג'ון, פאודה, משה נוסבאום, מבצע עלות השחר, גלעד שרון, ישראל.
# | Изменения | Название | Качество | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | נעמה לזימי | 48.9031 | |
2 | 11 | ברק אברמוב | - | |
3 | רמי גרינברג | 39.247 | ||
4 | 2 | ט"ו באב (מועד) | 80.2562 | |
5 | 3 | אוליביה ניוטון-ג'ון | 71.6673 | |
6 | 5 | פאודה | 54.5027 | |
7 | משה נוסבאום | 42.2605 | ||
8 | 3 | מבצע עלות השחר | - | |
9 | 312 | גלעד שרון | 46.6495 | |
10 | 0 | ישראל | 91.7353 | |
11 | 66 | ארז תדמור (איש תקשורת) | 48.2499 | |
12 | 19 | בית"ר ירושלים | 100.0 | |
13 | 2 | יוטיוב | 100.0 | |
14 | 12 | קרלס פוג'דמון | 35.2256 | |
15 | 6 | עונת 2022/2023 בליגת האלופות | 35.6619 | |
16 | 9 | היקום הקולנועי של מארוול | 85.5058 | |
17 | 13 | ג'ון טרבולטה | 47.0099 | |
18 | 126 | בחירות מקדימות | 38.139 | |
19 | 21 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 70.1876 | |
20 | 6 | גלעד קריב | 52.1266 | |
21 | 75 | הליכוד | 96.2252 | |
22 | 1 | דרגות צה"ל | 93.5694 | |
23 | יאניס אדטוקומבו | 76.976 | ||
24 | 48 | גלית דיסטל-אטבריאן | 57.1493 | |
25 | 196 | אלי כהן (פוליטיקאי, 1972) | 56.8794 | |
26 | 4 | משה חוגג | 57.122 | |
27 | 19 | נינט טייב | 94.7345 | |
28 | 61 | נועה קירל | 96.3667 | |
29 | 34 | עמר בר-לב | 79.8633 | |
30 | 11 | יחסי מין | 63.9689 | |
31 | 47 | האח הגדול עונה 12 | - | |
32 | 42 | ניר ברקת | 76.37 | |
33 | 15 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
34 | הסופר קאפ האירופי | 50.1044 | ||
35 | 6 | לבד בבית | 30.0427 | |
36 | 127 | הבחירות המקדימות לכנסת ה-25 בליכוד | - | |
37 | 25 | אמילי מואטי | 59.6682 | |
38 | 31 | גריז (סרט) | 34.3331 | |
39 | 10 | גוגל תרגום | 62.7911 | |
40 | 7 | מלכת היופי של ירושלים (סדרת טלוויזיה) | 25.8807 | |
41 | 324 | ריאל מדריד | 76.3409 | |
42 | 26 | רם שפע | 51.578 | |
43 | 2 | הכוכב האדום בלגרד (כדורגל) | 64.2458 | |
44 | 1 | הבחירות לכנסת העשרים וחמש | - | |
45 | 349 | יריב לוין | 72.7835 | |
46 | 7 | 2021 | 39.7115 | |
47 | 28 | מבצע שומר החומות | 100.0 | |
48 | 12 | דברים מוזרים | 76.2439 | |
49 | 41 | נונו (זמרת) | - | |
50 | 552 | דין דוד | 29.8539 | |
51 | 34 | העיר הטובה | 24.8481 | |
52 | ואסה (אונייה) | 88.6995 | ||
53 | 8 | ארצות הברית | 80.9217 | |
54 | 17 | ליגת האלופות | 69.0403 | |
55 | 14 | אינפיניטי (סדרת טלוויזיה) | - | |
56 | 35 | אפרת רייטן | 43.961 | |
57 | 157 | עדן בן זקן | 88.5076 | |
58 | 4 | ענבר לביא | 50.9507 | |
59 | 121 | בועז ביסמוט | 48.1868 | |
60 | אני הוא גרוט | 19.034 | ||
61 | 5 | תוכנית ההתנתקות | 100.0 | |
62 | 25 | מפלגת העבודה הישראלית | 99.8202 | |
63 | 13 | יאיר לפיד | 100.0 | |
64 | 44 | מבצע חגורה שחורה | 47.726 | |
65 | 62 | מטאדור (רקטה) | 51.1731 | |
66 | כביש 16 | 53.2226 | ||
67 | 13 | מנאייכ | 54.5717 | |
68 | 13 | מכבי חיפה (כדורגל) | 94.3271 | |
69 | 345 | סכיזופרניה | 89.6825 | |
70 | 276 | יואב קיש | 56.6606 | |
71 | 205 | מאי גולן | 54.1859 | |
72 | 159 | קרן ברק | 32.2901 | |
73 | 22 | הבחירות המקדימות במפלגת העבודה (2022) | - | |
74 | 465 | 10 באוגוסט | 24.8935 | |
75 | 53 | הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני | 79.1631 | |
76 | 73 | דואר ישראל | 71.6751 | |
77 | 4 | לוסי איוב | 64.7277 | |
78 | 31 | סנדמן (סדרת טלוויזיה) | 53.6713 | |
79 | 1 | הגדעונים (יחידה) | 35.0815 | |
80 | 30 | ירושלים | 95.7303 | |
81 | 14 | נחמן שי | 61.5725 | |
82 | 24 | כריסטיאנו רונאלדו | 100.0 | |
83 | 56 | רן דנקר | 58.1622 | |
84 | 46 | מבצע צוק איתן | 100.0 | |
85 | 2 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.0127 | |
86 | 129 | אריאל שרון | 96.5985 | |
87 | פטיש לכפות רגליים | 62.72 | ||
88 | 534 | אופיר כץ | 39.4183 | |
89 | 73 | עמוס תמם | 40.0089 | |
90 | 40 | בנק הפועלים | 82.6902 | |
91 | 59 | פג'ה | 44.0167 | |
92 | 251 | הישאם אבראהים | 36.7413 | |
93 | 258 | שלמה קרעי | 44.6948 | |
94 | 9 | אבי פניני | 33.5099 | |
95 | 44 | דינה דיין | 17.8321 | |
96 | 69 | פרשת ואתחנן | 36.9701 | |
97 | 41 | אלה לי להב | 73.9722 | |
98 | 5 | תל אביב-יפו | 85.8408 | |
99 | 296 | אמיר אוחנה | 80.7313 | |
100 | 48 | חסן השני, מלך מרוקו | 43.9096 |
Популярность иврит Википедии 10 августа 2022
10 августа 2022 года в иврит Википедии было 1.61 млн посещений из Израиля, 47.46 тыс. посещений из Соединенных Штатов, 9.06 тыс. посещений из Великобритании, 9.00 тыс. посещений из Германии, 7.56 тыс. посещений из Канады, 6.27 тыс. посещений из Франции, 4.15 тыс. посещений из Греции, 3.90 тыс. посещений из Италии, 3.62 тыс. посещений из Нидерландов, 2.67 тыс. посещений из Индии и 60.46 тыс. посещений из других стран.
Статистика качества
Тематические рейтинги для иврит Википедии
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 44 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на август 2024. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (июле 2024 года). Для подсчёта исторических значений популярности и ИИ использовались данные с 2001 по 2023 гг... Подробнее