Самое популярное в иврит Википедии 25 апреля 2023 года
вер. 1.6
Популярные статьи 25 апреля 2023 года
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
25 апреля 2023 года наиболее популярными статьями в иврит Википедии были: אביגדור קהלני, רינה מצליח, טקס הדלקת המשואות, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, עמנואל מורנו, מלחמת יום הכיפורים, טרשת נפוצה, אסון השייטת, יהונתן גפן, אמיר אוחנה.
# | Изменения | Название | Качество | |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | אביגדור קהלני | 75.5183 | |
2 | רינה מצליח | 45.07 | ||
3 | 47 | טקס הדלקת המשואות | 78.421 | |
4 | 3 | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל | 82.1618 | |
5 | 22 | עמנואל מורנו | 64.1519 | |
6 | 1 | מלחמת יום הכיפורים | 97.6439 | |
7 | 665 | טרשת נפוצה | 45.3139 | |
8 | 3 | אסון השייטת | 69.8599 | |
9 | 7 | יהונתן גפן | 80.1964 | |
10 | 312 | אמיר אוחנה | 75.552 | |
11 | אסון נאות הכיכר | 17.3368 | ||
12 | 293 | דייוויד בלאט | 54.9428 | |
13 | אקי אבני | 63.9835 | ||
14 | 8 | יום העצמאות | 84.998 | |
15 | 7 | אסון המסוקים | 77.2561 | |
16 | 12 | צפירת זיכרון | 54.6534 | |
17 | 54 | עמנואל לוי | 46.2521 | |
18 | 674 | סילבן אדמס | 45.747 | |
19 | 568 | מורן אטיאס | 39.1502 | |
20 | 3 | "דרגות צה\"ל" | - | |
21 | 4 | דרגות צה"ל | 92.4957 | |
22 | 5 | מבצע צוק איתן | 100.0 | |
23 | 5 | אצלנו בגן | 27.0209 | |
24 | 12 | מלחמת העצמאות | 88.4313 | |
25 | 9 | מלחמות ישראל | 56.8434 | |
26 | 17 | חלל מערכות ישראל | 41.4595 | |
27 | 24 | הרצי הלוי | 67.0856 | |
28 | 14 | הנסיך הקטן (שיר) | 30.6831 | |
29 | 8 | ישראל | 90.4652 | |
30 | 11 | מלחמת ששת הימים | 94.0241 | |
31 | 254 | יחידת דובדבן | 86.3373 | |
32 | 8 | דם-המכבים האדום | 33.28 | |
33 | ואדי חרמיה | 50.4766 | ||
34 | 3 | מלחמת לבנון השנייה | 99.6024 | |
35 | 11 | התקווה | 82.7788 | |
36 | אבי ריבקינד | 45.9172 | ||
37 | 5 | שמעון פרס | 100.0 | |
38 | 5 | מלחמת לבנון הראשונה | 95.436 | |
39 | 916 | סיון יערי | 41.3326 | |
40 | 3 | לילה טוב שון | 29.6301 | |
41 | 2 | מלחמת ההתשה | 72.1731 | |
42 | 21 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
43 | 14 | שרון אסמן | 52.8109 | |
44 | 5 | דגל ישראל | 67.6591 | |
45 | 60 | עיטור הגבורה | 41.2846 | |
46 | 3 | רועי קליין | 50.8379 | |
47 | 1 | מגילת העצמאות | 73.9853 | |
48 | 24 | איתמר בן גביר | 79.3606 | |
49 | 43 | טלי גוטליב | 40.4427 | |
50 | 40 | אייל קרים | 51.9428 | |
51 | 38 | שי אברמסון | 26.5497 | |
52 | 15 | יונתן נתניהו | 62.5768 | |
53 | הארי בלפונטה | 30.5082 | ||
54 | 556 | שלום אסייג | 28.491 | |
55 | 24 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
56 | 25 | חטיבת הצנחנים | 85.4975 | |
57 | יוסי פלד | 69.5922 | ||
58 | 7 | הדר גולדין | - | |
59 | 5 | "סיירת מטכ\"ל" | - | |
60 | 5 | סיירת מטכ"ל | 90.3408 | |
61 | 26 | אביב גפן | 95.9412 | |
62 | 5 | אח שלי הגדול | 9.0215 | |
63 | 256 | הפיגוע בראס בורקה | 25.2073 | |
64 | 23 | מבצע יונתן | 91.4805 | |
65 | 18 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
66 | חוק קמיניץ | 35.0261 | ||
67 | 618 | גילה גמליאל | 67.3575 | |
68 | 244 | משה ארבל | 44.7563 | |
69 | 16 | חטיבת גולני | 96.6507 | |
70 | מונקו | 65.5756 | ||
71 | 22 | מיליון כוכבים | 18.712 | |
72 | 57 | טקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני | 42.9368 | |
73 | 47 | ראש המטה הכללי | 39.9648 | |
74 | 10 | ברית דמים | 32.3069 | |
75 | 6 | מרים פרץ | 60.0335 | |
76 | 35 | שום דבר לא יפגע בי | 34.7426 | |
77 | תרצה אתר | 75.2243 | ||
78 | 55 | שייטת 13 | 99.2281 | |
79 | נינה ווינר | 17.7063 | ||
80 | 12 | עידן עמדי | 56.2049 | |
81 | 89 | יפתח קרזנר | 51.2377 | |
82 | 2 | הכרזת העצמאות | 54.7823 | |
83 | 320 | מירי רגב | 80.2104 | |
84 | דוד ד'אור | 47.4401 | ||
85 | 96 | עמית פרקש | 42.9773 | |
86 | 12 | קרב שג'אעיה | 70.5206 | |
87 | 84 | בני גנץ | 97.0 | |
88 | 8 | ראש ממשלת ישראל | 59.8705 | |
89 | 43 | קרב החווה הסינית | 71.92 | |
90 | 14 | יהלומים (סדרת טלוויזיה) | 36.1859 | |
91 | 36 | "חטיבת הנח\"ל" | - | |
92 | 36 | חטיבת הנח"ל | 77.9209 | |
93 | 41 | בלדה לחובש | 18.2641 | |
94 | 37 | קופה ראשית | 47.3959 | |
95 | 24 | גלית דיסטל-אטבריאן | 59.0654 | |
96 | 7 | איציק סעידיאן | 29.83 | |
97 | 53 | יזכור | 59.3569 | |
98 | 28 | מחמוד ח'יר א-דין | 44.8223 | |
99 | 45 | מלאך משחית | 49.6612 | |
100 | 70 | אווה חדד | - |
Популярность иврит Википедии 25 апреля 2023
25 апреля 2023 года в иврит Википедии было 2.42 млн посещений из Израиля, 78.80 тыс. посещений из Соединенных Штатов, 18.69 тыс. посещений из Великобритании, 11.79 тыс. посещений из Германии, 9.00 тыс. посещений из Франции, 8.58 тыс. посещений из Канады, 7.82 тыс. посещений из Нидерландов, 5.95 тыс. посещений из Италии, 4.12 тыс. посещений из Испании, 3.93 тыс. посещений из Тайланда и 76.42 тыс. посещений из других стран.
Статистика качества
Тематические рейтинги для иврит Википедии
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 44 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на август 2024. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (июле 2024 года). Для подсчёта исторических значений популярности и ИИ использовались данные с 2001 по 2023 гг... Подробнее