Самое популярное в иврит Википедии 8 октября 2024 года
вер. 1.6
Популярные статьи 8 октября 2024 года
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
8 октября 2024 года наиболее популярными статьями в иврит Википедии были: עוצבת המפץ, מלחמת חרבות ברזל, אוגדה, זיאד נח'אלה, האשם ספי א-דין, יפתח נורקין, נעים קאסם, דן גולדפוס, מארון א-ראס, דדו בר כליפא.
# | Изменения | Название | Качество | |
---|---|---|---|---|
1 | עוצבת המפץ | ![]() | 59.9393 | |
2 | מלחמת חרבות ברזל | ![]() | 100.0 | |
3 | אוגדה | ![]() | 29.9941 | |
4 | זיאד נח'אלה | ![]() | 24.7223 | |
5 | האשם ספי א-דין | ![]() | 38.1866 | |
6 | יפתח נורקין | ![]() | 31.3773 | |
7 | נעים קאסם | ![]() | 25.2796 | |
8 | דן גולדפוס | ![]() | 43.0815 | |
9 | מארון א-ראס | ![]() | 33.5219 | |
10 | דדו בר כליפא | ![]() | 31.7047 | |
11 | יניב עשור | ![]() | 35.1259 | |
12 | מוצב שקד | ![]() | 13.4843 | |
13 | פרשת טננבוים | ![]() | 65.9233 | |
14 | עוצבת האש | ![]() | 42.7009 | |
15 | חזבאללה | ![]() | 95.0 | |
16 | חטיבת כרמלי | ![]() | 44.1802 | |
17 | יום הכיפורים | ![]() | 89.5013 | |
18 | "יחידת הניוד המטכ\"לית" | - | ||
19 | יחידת הניוד המטכ"לית | ![]() | 66.0465 | |
20 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | ![]() | 100.0 | |
21 | חטיבת אגרוף הברזל | ![]() | 34.1781 | |
22 | חסן נסראללה | ![]() | 24.4562 | |
23 | עוצבת הגליל | ![]() | 36.209 | |
24 | עוצבת געש | ![]() | 37.251 | |
25 | מלחמת יום הכיפורים | ![]() | 96.8885 | |
26 | חטיבת אלון | ![]() | 30.5345 | |
27 | אסמאעיל קאאני | ![]() | 25.842 | |
28 | "דרגות צה\"ל" | - | ||
29 | דרגות צה"ל | ![]() | 91.1758 | |
30 | מלחמת לבנון השנייה | ![]() | 100.0 | |
31 | ישראל | ![]() | 92.1313 | |
32 | צ'ארלס השלישי, מלך הממלכה המאוחדת | ![]() | 57.0082 | |
33 | אצלנו בגן | ![]() | 28.8712 | |
34 | "מבנה צה\"ל" | - | ||
35 | מבנה צה"ל | ![]() | 13.9697 | |
36 | התמרון הקרקעי בלבנון במלחמת חרבות ברזל | - | ||
37 | אדם ברודי | ![]() | 32.052 | |
38 | מבצע חיצי הצפון | - | ||
39 | חטיבת קרייתי | ![]() | 41.9916 | |
40 | חטיבת אלכסנדרוני | ![]() | 48.0532 | |
41 | כיפת ברזל | ![]() | 100.0 | |
42 | יריחו (טיל) | ![]() | 44.6776 | |
43 | שום דבר לא יפגע בי | ![]() | 33.4378 | |
44 | מלחמת השימפנזים בגומבה | ![]() | 42.3942 | |
45 | עוצבת התקומה | ![]() | 39.6993 | |
46 | החזית הצפונית במלחמת חרבות ברזל | ![]() | 83.6154 | |
47 | רמי דוידיאן | ![]() | 30.1089 | |
48 | דניאל הגרי | ![]() | 32.7589 | |
49 | קרב מארון א-ראס | ![]() | 25.9796 | |
50 | סוכות | ![]() | 92.6184 | |
51 | הטבח בפסטיבל נובה | ![]() | 88.5195 | |
52 | הגיס הצפוני | ![]() | 46.2498 | |
53 | חוות שקמים | ![]() | 43.2693 | |
54 | שון קומבס | ![]() | 21.4026 | |
55 | איראן | ![]() | 90.2322 | |
56 | עוצבת הפלדה | ![]() | 28.7852 | |
57 | לבנון | ![]() | 84.4332 | |
58 | רובע הדאחייה | ![]() | 24.592 | |
59 | פייר פוליאב | ![]() | 28.7729 | |
60 | אוגדת הבשן | ![]() | 43.4864 | |
61 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
62 | עוז דוידיאן | ![]() | 39.2666 | |
63 | המפקדת | ![]() | 41.5394 | |
64 | חטיבה 226 | ![]() | 61.5723 | |
65 | דב פרידמן | ![]() | 7.3313 | |
66 | יזידים | ![]() | 44.7359 | |
67 | אביב גפן | ![]() | 88.2579 | |
68 | מלחמת לבנון הראשונה | ![]() | 94.5719 | |
69 | מוחמד רזא פלאח זאדה | ![]() | 30.2061 | |
70 | רק לא זה | - | ||
71 | ארבעת המינים | ![]() | 88.5758 | |
72 | נמלטים | ![]() | 37.3972 | |
73 | חטיבת גולני | ![]() | 96.9141 | |
74 | כוח קודס | ![]() | 47.0909 | |
75 | מפלצות: הסיפור של לייל ואריק מננדז | - | ||
76 | עלי ח'אמנאי | ![]() | 60.2138 | |
77 | אורי גורדין | ![]() | 41.8499 | |
78 | 7 באוקטובר | ![]() | 31.6288 | |
79 | ששון איפרם שאולוב | ![]() | 33.9577 | |
80 | לייטון מיסטר | ![]() | 16.8875 | |
81 | יחיא סנוואר | ![]() | 51.7671 | |
82 | ג'ון ג'וזף הופפילד | ![]() | 3.4668 | |
83 | החטופים הישראלים ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל | ![]() | 100.0 | |
84 | עוצבת הבזק | ![]() | 45.8987 | |
85 | "חטיבת ביסלמ\"ח" | - | ||
86 | חטיבת ביסלמ"ח | ![]() | 47.92 | |
87 | ג'פרי הינטון | ![]() | 33.2865 | |
88 | יוסי לז'ה | ![]() | 29.1278 | |
89 | אנדרס אינייסטה | ![]() | 38.2571 | |
90 | שרה העצני-כהן | ![]() | 32.155 | |
91 | חטיבת עודד | ![]() | 43.9291 | |
92 | טיל בליסטי | ![]() | 15.5869 | |
93 | ענר שפירא | ![]() | 43.0366 | |
94 | גלעד שליט | ![]() | 79.4842 | |
95 | עמי פופר | ![]() | 35.0563 | |
96 | רצועת הביטחון | ![]() | 97.3758 | |
97 | חיל האוויר הישראלי | ![]() | 91.902 | |
98 | הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2024 | ![]() | 100.0 | |
99 | 9M133 קורנט | ![]() | 36.3751 | |
100 | רועי ינובסקי | ![]() | 36.2244 |
Популярность иврит Википедии 8 октября 2024
8 октября 2024 года в иврит Википедии было 2.16 млн посещений из Израиля,
70.40 тыс. посещений из Соединенных Штатов,
16.70 тыс. посещений из Великобритании,
10.53 тыс. посещений из Германии,
8.04 тыс. посещений из Франции,
7.67 тыс. посещений из Канады,
6.99 тыс. посещений из Нидерландов,
5.32 тыс. посещений из Италии,
3.68 тыс. посещений из Испании,
3.51 тыс. посещений из Тайланда и 68.27 тыс. посещений из других стран.
Статистика качества
Тематические рейтинги для иврит Википедии
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 44 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на август 2024. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (июле 2024 года). Для подсчёта исторических значений популярности и ИИ использовались данные с 2001 по 2023 гг... Подробнее