Популярные статьи венгерской Википедии в апреле 2012 года
WikiRank.net
вер. 0.98
вер. 0.98
Популярные статьи в апреле 2012 года (1-100)
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Изменения | Название | Качество | |
---|---|---|---|---|
1 | +8 | Medvehagyma | ![]() | 48.9427 |
2 | +64 | RMS Titanic | ![]() | 77.6443 |
3 | -2 | Budapest | ![]() | 94.0141 |
4 | -1 | Harry Potter | ![]() | 78.5442 |
5 | -1 | Adolf Hitler | ![]() | 75.1197 |
6 | +11 | ![]() | 84.6341 | |
7 | +30 | Egri csillagok | ![]() | 51.9548 |
8 | -3 | Cristiano Ronaldo | ![]() | 100.0 |
9 | -1 | Debrecen | ![]() | 83.0492 |
10 | +10 | One Direction | ![]() | 62.8327 |
11 | +25 | FC Barcelona | ![]() | 92.7155 |
12 | -6 | Ady Endre | ![]() | 64.7002 |
13 | +157 | Titanic (film, 1997) | ![]() | 33.6632 |
14 | +9 | Lionel Messi | ![]() | 100.0 |
15 | -8 | Wiki | ![]() | 29.7719 |
16 | -14 | Kossuth Lajos | ![]() | 76.8022 |
17 | -6 | Hangulatjel | ![]() | 26.0463 |
18 | -2 | New York | ![]() | 98.5016 |
19 | +27 | Real Madrid CF | ![]() | 96.1993 |
20 | -5 | Szeged | ![]() | 89.8191 |
21 | +7 | Hollandia | ![]() | 73.4941 |
22 | -12 | India | ![]() | 85.73 |
23 | -9 | William Shakespeare | ![]() | 49.6525 |
24 | -11 | Wolfgang Amadeus Mozart | ![]() | 100.0 |
25 | +687 | Amerikai pite | ![]() | 14.0193 |
26 | 0 | Rendfokozat | ![]() | 58.0447 |
27 | -9 | London | ![]() | 87.5992 |
28 | +1 | Balaton | ![]() | 100.0 |
29 | -10 | Liszt Ferenc | ![]() | 100.0 |
30 | -8 | Ausztria | ![]() | 69.8258 |
31 | +1 | Leonardo da Vinci | ![]() | 43.0573 |
32 | -20 | Duna | ![]() | 69.7384 |
33 | -12 | Bud Spencer | ![]() | 53.5589 |
34 | +4 | Barokk | ![]() | 39.6376 |
35 | 0 | Selena Gomez | ![]() | 41.154 |
36 | +5 | Kanada | ![]() | 100.0 |
37 | +6 | Belgium | ![]() | 76.6072 |
38 | +1 | Naprendszer | ![]() | 88.479 |
39 | -15 | Chuck Norris | ![]() | 26.8143 |
40 | +36 | Holokauszt | ![]() | 98.3988 |
41 | +10 | Eger | ![]() | 81.1459 |
42 | -9 | Kutya | ![]() | 100.0 |
43 | +10 | Internet | ![]() | 46.405 |
44 | -10 | Anglia | ![]() | 54.2402 |
45 | -5 | Magyar nyelv | ![]() | 66.5292 |
46 | -4 | Macska | ![]() | 94.5604 |
47 | +3 | Izrael | ![]() | 76.5929 |
48 | -21 | Albert Einstein | ![]() | 74.7205 |
49 | +12 | Miskolc | ![]() | 88.2437 |
50 | +75 | Leonardo DiCaprio | ![]() | 47.1707 |
51 | -20 | Vitamin | ![]() | 62.645 |
52 | -3 | Eiffel-torony | ![]() | 30.5368 |
53 | +6 | Izland | ![]() | 80.3363 |
54 | +4 | Kukac (jel) | ![]() | 30.2727 |
55 | +7 | Szerbia | ![]() | 68.4173 |
56 | +16 | Ukrajna | ![]() | 68.6398 |
57 | +13 | Dr. Csont | ![]() | 60.4737 |
58 | -28 | Ludwig van Beethoven | ![]() | 47.4811 |
59 | +4 | Johnny Depp | ![]() | 30.8109 |
60 | +4 | Nap | ![]() | 96.3805 |
61 | +13 | Madarak | ![]() | 100.0 |
62 | +3 | 1956-os forradalom | ![]() | 96.2964 |
63 | +29 | Pokorny Lia | ![]() | 27.5242 |
64 | +13 | INCOTERMS | ![]() | 27.7538 |
65 | -13 | Hold | ![]() | 79.0821 |
66 | -12 | Romantika | ![]() | 28.4697 |
67 | +19 | Rihanna | ![]() | 43.8427 |
68 | +7 | Barcelona | ![]() | 64.1858 |
69 | +13 | Lady Gaga | ![]() | 100.0 |
70 | +10 | Lana Del Rey | ![]() | 49.5735 |
71 | -14 | Caius Iulius Caesar | ![]() | 51.4573 |
72 | +89 | Bruce Willis | ![]() | 62.7916 |
73 | +20 | Berlin | ![]() | 74.2737 |
74 | -5 | Johann Sebastian Bach | ![]() | 100.0 |
75 | +9 | Ciprus (egyértelműsítő lap) | ![]() | 3.2458 |
76 | +9 | Amerikai staffordshire terrier | ![]() | 52.0905 |
77 | -17 | Bob Marley | ![]() | 24.954 |
78 | +5 | Michael Jackson (egyértelműsítő lap) | ![]() | 1.1312 |
79 | +11 | Wass Albert | ![]() | 79.6419 |
80 | -25 | Magyarok | ![]() | 78.3773 |
81 | +100 | Nicki Minaj | ![]() | 52.68 |
82 | -9 | Szent Korona | ![]() | 80.6825 |
83 | +93 | Stephen Hawking | ![]() | 59.7851 |
84 | -5 | Sakk | ![]() | 87.5877 |
85 | -17 | Afrika | ![]() | 74.4849 |
86 | -19 | Marilyn Monroe | ![]() | 95.2381 |
87 | +276 | Steven Seagal | ![]() | 47.0308 |
88 | -43 | YouTube | ![]() | 50.7877 |
89 | +10 | Arnold Schwarzenegger | ![]() | 29.7621 |
90 | +13 | Buddhizmus | ![]() | 99.3884 |
91 | -3 | Tisza | ![]() | 50.7457 |
92 | +6 | Szombathely | ![]() | 76.6479 |
93 | +31 | Orgazmus | ![]() | 23.3985 |
94 | +44 | Pitbull (rapper) | ![]() | 14.4545 |
95 | -6 | James Bond | ![]() | 35.3697 |
96 | +26 | Autizmus | ![]() | 67.7828 |
97 | +32 | Pablo Picasso | ![]() | 36.8217 |
98 | -20 | Erkel Ferenc | ![]() | 100.0 |
99 | -28 | Tigris (állat) | ![]() | 49.1506 |
100 | +2 | Freddie Mercury | ![]() | 78.0004 |
Глобальная статистика
Глобальные тематические рейтинги
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 40 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на Октябрь 2019. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний месяц (сентябре 2019 года). При расчете текущей популярности и Интереса Авторов (ИА) статей учитывались данные за сентябрь 2019 года. Для подсчёта исторических значений полилярности и ИИ использовались данные с 2002 по 2019 гг... Подробнее