Самое популярное в южноминьской Википедии 13 февраля 2021 года
вер. 1.6
Популярные статьи 13 февраля 2021 года
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 февраля 2021 года наиболее популярными статьями в южноминьской Википедии были: Carles Puigdemont, Bân-lâm-gú, NATO tāi-hō, Phenol, Wikipedia, Eng-gí, Mô͘-su tiān-má, ISO 8601, Deer Trail (Colorado), Jessica Pegula.
# | Изменения | Название | Качество | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 6.8261 | |
2 | 15 | Bân-lâm-gú | 66.6667 | |
3 | NATO tāi-hō | - | ||
4 | Phenol | 29.984 | ||
5 | 1 | Wikipedia | 42.4265 | |
6 | 0 | Eng-gí | 55.644 | |
7 | 4 | Mô͘-su tiān-má | 49.6119 | |
8 | 0 | ISO 8601 | 5.3147 | |
9 | 4 | Deer Trail (Colorado) | 24.0462 | |
10 | Jessica Pegula | 14.0066 | ||
11 | 1 | Chū-iû lōe-iông | 3.6656 | |
12 | 3 | Kamov Ka-27 | - | |
13 | 7 | Pek-kho-choân-su | 22.6788 | |
14 | 4 | Bí-kok | 88.6805 | |
15 | 1 | Acworth (Georgia) | 21.0775 | |
16 | Lio̍k-tē | 5.387 | ||
17 | Piàn-ī-gôan | - | ||
18 | 18 | ISO 3166 | 44.9655 | |
19 | 192 | ASCII | 22.5769 | |
20 | 9 | Pî-pê-ô͘ | 34.2607 | |
21 | Thé-chek | 4.1862 | ||
22 | Bân-lâm Hong-giân Pheng-im Hong-àn | 30.0929 | ||
23 | Tâi-pak chheⁿ-ioh | - | ||
24 | 38 | Bitcoin | 77.9151 | |
25 | 20 | 48.1543 | ||
26 | 31 | Latin-gí | 53.5369 | |
27 | 26 | JavaScript | 4.684 | |
28 | 15 | ISBN | 4.2765 | |
29 | Miâ | - | ||
30 | Wikiversity | 8.3466 | ||
31 | Kó͘-tāi Lô-má | 24.7705 | ||
32 | 284 | Pe̍h-ōe-jī | 58.3024 | |
33 | 410 | SARS-CoV-2 | 39.9571 | |
34 | 42 | Wikimedia | 25.1858 | |
35 | 586 | RSS | 29.7577 | |
36 | 519 | COVID-19 tōa-liû-hêng | 13.8484 | |
37 | 473 | Sò͘-ha̍k | 66.6667 | |
38 | 184 | Wiktionary | 27.6721 | |
39 | 157 | Wikisource | 8.3221 | |
40 | Hugo Wolf | 36.3538 | ||
41 | 40 | WordPress | 22.7769 | |
42 | Kha-kiû | 88.373 | ||
43 | 6 | Lō͘-se-a | 39.5674 | |
44 | Bêng-tiâu | 20.2028 | ||
45 | 89 | Pak Bí-chiu | 44.8097 | |
46 | 1 goe̍h 20 ji̍t | 24.5603 | ||
47 | 21 | Donald Trump | 35.9743 | |
48 | 207 | QR Bé | 29.5151 | |
49 | 389 | Bu̍t-lí-ha̍k | 22.5589 | |
50 | COVID-19 | 52.9214 | ||
51 | Nńg-thé | 25.0065 | ||
52 | 1 | URL | 2.6595 | |
53 | Hêng-chèng-khu | 1.5361 | ||
54 | 19 | Library of Congress Control Number | 5.5237 | |
55 | Tâi-oân chu-i | - | ||
56 | 34 | Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok | 30.824 | |
57 | 36 | Britney Spears | 29.9306 | |
58 | 33 | Joe Biden | 21.9444 | |
59 | 11.256 | |||
60 | 119 | Argentina | 39.0348 | |
61 | Sebastian Kurz | 12.4155 | ||
62 | 24 | Poa̍h-kiáu | 7.7599 | |
63 | 2020 nî Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ pā-bián tâu-phiò | 44.7114 | ||
64 | 31 | Afonso 1-sè | 6.7026 | |
65 | Birdy (koa-chhiú) | 71.6291 | ||
66 | Chông-cheng | 30.4823 | ||
67 | 7 | Hô-lân | 69.8061 | |
68 | 662 | Hông-tè | 20.6774 | |
69 | 25 | UTC | 20.8373 | |
70 | Goân-chú | 23.0218 | ||
71 | 492 | Kelvin | 11.1399 | |
72 | 5 | Canada | 95.5895 | |
73 | 50 | Internet | 64.948 | |
74 | 22 | Bāng-ia̍h liû-lám-khì | 30.4113 | |
75 | Alkane | 76.8336 | ||
76 | Shuparka | 35.3899 | ||
77 | 9 | Ì-bī-lūn | 4.5615 | |
78 | 170 | Chìn-hòa seng-bu̍t-ha̍k | 16.6529 | |
79 | 37 | Hoat-lu̍t | 36.1153 | |
80 | Vada (Ìn-tō͘) | 14.4903 | ||
81 | Tang A-chiu | 25.454 | ||
82 | 85 | Au-chiu | 52.7409 | |
83 | Phang-hiuⁿ-cho̍k thòaⁿ-hòa chúi-sò͘ | - | ||
84 | Chúi-lêng-chhia | 7.3857 | ||
85 | Kho-ha̍k | 20.0596 | ||
86 | 5 | Hiong-káng | 66.6667 | |
87 | 589 | So͘-kat-lân | 80.9481 | |
88 | Hertz | 22.5227 | ||
89 | 59 | Wikimedia Commons | 8.3595 | |
90 | 2020 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí | 14.8513 | ||
91 | 397 | Chia̍h-lâng | 6.1786 | |
92 | 1 | Holopedia | 59.1026 | |
93 | Liân-ha̍p-kok | 32.3469 | ||
94 | 28 | Wiki | 26.0668 | |
95 | 31 | ISSN | 5.5585 | |
96 | CNN | 8.2073 | ||
97 | 17 | Metadata | 4.7769 | |
98 | 45 | Hoat-kok | 85.295 | |
99 | 102 | Keng-hūi-tō͘ | 1.531 | |
100 | Shoreview (Minnesota) | 22.0821 |
Популярность южноминьской Википедии 13 февраля 2021
13 февраля 2021 года в южноминьской Википедии было 2.97 тыс. посещений из Индии, 2.16 тыс. посещений из Российской Федерации, 843 посещений из Казахстана, 602 посещений из Узбекистана, 533 посещений из Пакистана, 376 посещений из Белоруссии, 304 посещений из Украины, 273 посещений из Соединенных Штатов, 138 посещений из Монголии, 135 посещений из грузии и 1.04 тыс. посещений из других стран.
Статистика качества
Тематические рейтинги для южноминьской Википедии
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 44 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на август 2024. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (июле 2024 года). Для подсчёта исторических значений популярности и ИИ использовались данные с 2001 по 2023 гг... Подробнее